报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00702062 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 142.4376 COP |
| 日涨跌 | +0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| COP 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.007021 |
| 5 | 0.04 | 0.007021 |
| 10 | 0.07 | 0.007021 |
| 20 | 0.14 | 0.007021 |
| 50 | 0.35 | 0.007021 |
| 100 | 0.70 | 0.007021 |
| 500 | 3.51 | 0.007021 |
| 1,000 | 7.02 | 0.007021 |
| 5,000 | 35.10 | 0.007021 |
| 10,000 | 70.21 | 0.007021 |
| 50,000 | 351.03 | 0.007021 |
| 100,000 | 702.06 | 0.007021 |
| 日期 | 1 COP = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.007432 | — |
| 2026-10-08 | 0.007418 | -0.19% |
| 2026-10-09 | 0.007427 | +0.13% |
| 2026-10-12 | 0.007442 | +0.20% |
| 2026-10-13 | 0.007390 | -0.70% |
| 2026-10-14 | 0.007469 | +1.06% |
| 2026-10-15 | 0.007488 | +0.26% |
| 2026-10-16 | 0.007480 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 0.007434 | -0.61% |
| 2026-10-20 | 0.007455 | +0.28% |
| 2026-10-21 | 0.007336 | -1.61% |
| 2026-10-22 | 0.007327 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 0.007317 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 0.007367 | +0.67% |
| 2026-10-27 | 0.007330 | -0.50% |
| 2026-10-28 | 0.007268 | -0.84% |
| 2026-10-29 | 0.007262 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.007241 | -0.29% |
| 2026-11-02 | 0.007212 | -0.39% |
| 2026-11-03 | 0.007143 | -0.97% |
| 2026-11-04 | 0.007124 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 0.007146 | +0.32% |
| 2026-11-06 | 0.007169 | +0.32% |
| 2026-11-09 | 0.007120 | -0.68% |
| 2026-11-10 | 0.007026 | -1.33% |
| 2026-11-11 | 0.006999 | -0.38% |
| 2026-11-12 | 0.007006 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 0.007022 | +0.22% |
| 2026-11-16 | 0.007007 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.007021 | +0.20% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.0070 SLE,反向 1 SLE 可兑换 142.4376 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0078、最低价 0.0059、平均价 0.0068、区间涨跌 +13.92% 与日波动率 1.005%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。