报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / SOS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.17229972 SOS |
| 反向汇率 | 1 SOS = 5.8038 COP |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 索马里先令 | Sh SOS · 索马里 |
| COP 金额 | 换算为 SOS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 0.172300 |
| 5 | 0.86 | 0.172300 |
| 10 | 1.72 | 0.172300 |
| 20 | 3.45 | 0.172300 |
| 50 | 8.61 | 0.172300 |
| 100 | 17.23 | 0.172300 |
| 500 | 86.15 | 0.172300 |
| 1,000 | 172.30 | 0.172300 |
| 5,000 | 861.50 | 0.172300 |
| 10,000 | 1,723.00 | 0.172300 |
| 50,000 | 8,614.99 | 0.172300 |
| 100,000 | 17,229.97 | 0.172300 |
| 日期 | 1 COP = ? SOS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.180603 | — |
| 2026-10-21 | 0.179716 | -0.49% |
| 2026-10-22 | 0.179051 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 0.179999 | +0.53% |
| 2026-10-24 | 0.180456 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.180745 | +0.16% |
| 2026-10-26 | 0.181177 | +0.24% |
| 2026-10-27 | 0.181258 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.180887 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 0.180254 | -0.35% |
| 2026-10-30 | 0.179787 | -0.26% |
| 2026-10-31 | 0.179564 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.179390 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.178847 | -0.30% |
| 2026-11-03 | 0.177489 | -0.76% |
| 2026-11-04 | 0.176613 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 0.176906 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.176550 | -0.20% |
| 2026-11-07 | 0.176484 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.176461 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.175723 | -0.42% |
| 2026-11-10 | 0.174297 | -0.81% |
| 2026-11-11 | 0.173633 | -0.38% |
| 2026-11-12 | 0.173815 | +0.10% |
| 2026-11-13 | 0.173414 | -0.23% |
| 2026-11-14 | 0.173073 | -0.20% |
| 2026-11-15 | 0.172701 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.172297 | -0.23% |
| 2026-11-17 | 0.172151 | -0.08% |
| 2026-11-18 | 0.172390 | +0.14% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 索马里先令(SOS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 0.1723 SOS,反向 1 SOS 可兑换 5.8038 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1871、最低价 0.1475、平均价 0.1648、区间涨跌 +12.75% 与日波动率 0.442%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。