报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / SRD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.01131592 SRD |
| 反向汇率 | 1 SRD = 88.3711 COP |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| COP 金额 | 换算为 SRD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.011316 |
| 5 | 0.06 | 0.011316 |
| 10 | 0.11 | 0.011316 |
| 20 | 0.23 | 0.011316 |
| 50 | 0.57 | 0.011316 |
| 100 | 1.13 | 0.011316 |
| 500 | 5.66 | 0.011316 |
| 1,000 | 11.32 | 0.011316 |
| 5,000 | 56.58 | 0.011316 |
| 10,000 | 113.16 | 0.011316 |
| 50,000 | 565.80 | 0.011316 |
| 100,000 | 1,131.59 | 0.011316 |
| 日期 | 1 COP = ? SRD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.011844 | — |
| 2026-10-16 | 0.011859 | +0.13% |
| 2026-10-18 | 0.011879 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.011929 | +0.43% |
| 2026-10-20 | 0.011928 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.011848 | -0.67% |
| 2026-10-22 | 0.011813 | -0.29% |
| 2026-10-23 | 0.011876 | +0.54% |
| 2026-10-25 | 0.011914 | +0.32% |
| 2026-10-26 | 0.011941 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 0.011966 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.011936 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 0.011887 | -0.41% |
| 2026-10-30 | 0.011855 | -0.27% |
| 2026-11-01 | 0.011824 | -0.26% |
| 2026-11-02 | 0.011784 | -0.34% |
| 2026-11-03 | 0.011689 | -0.81% |
| 2026-11-04 | 0.011629 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 0.011649 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.011627 | -0.19% |
| 2026-11-08 | 0.011618 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.011567 | -0.44% |
| 2026-11-10 | 0.011476 | -0.79% |
| 2026-11-11 | 0.011419 | -0.50% |
| 2026-11-12 | 0.011466 | +0.41% |
| 2026-11-13 | 0.011442 | -0.20% |
| 2026-11-15 | 0.011363 | -0.69% |
| 2026-11-16 | 0.011330 | -0.29% |
| 2026-11-17 | 0.011314 | -0.14% |
| 2026-11-18 | 0.011316 | +0.02% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 苏里南元(SRD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.0113 SRD,反向 1 SRD 可兑换 88.3711 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0124、最低价 0.0098、平均价 0.0109、区间涨跌 +9.33% 与日波动率 0.495%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。