报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / SSP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 1.79495228 SSP |
| 反向汇率 | 1 SSP = 0.5571 COP |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 南苏丹镑 | £ SSP · 南苏丹 |
| COP 金额 | 换算为 SSP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.79 | 1.794952 |
| 5 | 8.97 | 1.794952 |
| 10 | 17.95 | 1.794952 |
| 20 | 35.90 | 1.794952 |
| 50 | 89.75 | 1.794952 |
| 100 | 179.50 | 1.794952 |
| 500 | 897.48 | 1.794952 |
| 1,000 | 1,794.95 | 1.794952 |
| 5,000 | 8,974.76 | 1.794952 |
| 10,000 | 17,949.52 | 1.794952 |
| 50,000 | 89,747.61 | 1.794952 |
| 100,000 | 179,495.23 | 1.794952 |
| 日期 | 1 COP = ? SSP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.778128 | — |
| 2026-10-09 | 1.787264 | +0.51% |
| 2026-10-12 | 1.799896 | +0.71% |
| 2026-10-13 | 1.800902 | +0.06% |
| 2026-10-14 | 1.813680 | +0.71% |
| 2026-10-15 | 1.804769 | -0.49% |
| 2026-10-16 | 1.807274 | +0.14% |
| 2026-10-19 | 1.837769 | +1.69% |
| 2026-10-20 | 1.820495 | -0.94% |
| 2026-10-21 | 1.808492 | -0.66% |
| 2026-10-22 | 1.804684 | -0.21% |
| 2026-10-23 | 1.815682 | +0.61% |
| 2026-10-26 | 1.830761 | +0.83% |
| 2026-10-27 | 1.828118 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 1.825639 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 1.812114 | -0.74% |
| 2026-10-30 | 1.804563 | -0.42% |
| 2026-11-02 | 1.805465 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 1.786120 | -1.07% |
| 2026-11-04 | 1.777954 | -0.46% |
| 2026-11-05 | 1.785426 | +0.42% |
| 2026-11-06 | 1.784434 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.769228 | -0.85% |
| 2026-11-10 | 1.755360 | -0.78% |
| 2026-11-11 | 1.752861 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.761065 | +0.47% |
| 2026-11-13 | 1.754805 | -0.36% |
| 2026-11-16 | 1.785332 | +1.74% |
| 2026-11-17 | 1.790550 | +0.29% |
| 2026-11-18 | 1.795895 | +0.30% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 南苏丹镑(SSP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 1.7950 SSP,反向 1 SSP 可兑换 0.5571 COP。页面同时展示近 90 天最高价 1.8525、最低价 1.1754、平均价 1.4328、区间涨跌 +46.88% 与日波动率 0.765%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。