报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / TMT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00105694 TMT |
| 反向汇率 | 1 TMT = 946.1257 COP |
| 日涨跌 | +0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| COP 金额 | 换算为 TMT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.001057 |
| 5 | 0.01 | 0.001057 |
| 10 | 0.01 | 0.001057 |
| 20 | 0.02 | 0.001057 |
| 50 | 0.05 | 0.001057 |
| 100 | 0.11 | 0.001057 |
| 500 | 0.53 | 0.001057 |
| 1,000 | 1.06 | 0.001057 |
| 5,000 | 5.28 | 0.001057 |
| 10,000 | 10.57 | 0.001057 |
| 50,000 | 52.85 | 0.001057 |
| 100,000 | 105.69 | 0.001057 |
| 日期 | 1 COP = ? TMT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.001108 | — |
| 2026-10-21 | 0.001102 | -0.54% |
| 2026-10-22 | 0.001098 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 0.001101 | +0.30% |
| 2026-10-24 | 0.001104 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.001107 | +0.25% |
| 2026-10-26 | 0.001110 | +0.29% |
| 2026-10-27 | 0.001110 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.001109 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.001106 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.001105 | -0.12% |
| 2026-10-31 | 0.001103 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.001102 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.001097 | -0.40% |
| 2026-11-03 | 0.001089 | -0.80% |
| 2026-11-04 | 0.001083 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 0.001085 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.001081 | -0.35% |
| 2026-11-07 | 0.001081 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.001081 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.001077 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 0.001068 | -0.84% |
| 2026-11-11 | 0.001064 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.001061 | -0.26% |
| 2026-11-13 | 0.001057 | -0.32% |
| 2026-11-14 | 0.001057 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.001056 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.001054 | -0.17% |
| 2026-11-17 | 0.001054 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.001057 | +0.25% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 土库曼斯坦马纳特(TMT)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.0011 TMT,反向 1 TMT 可兑换 946.1257 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0011、最低价 0.0009、平均价 0.0010、区间涨跌 +12.64% 与日波动率 0.440%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。