报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00203498 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 491.4064 COP |
| 日涨跌 | +0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| COP 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.002035 |
| 5 | 0.01 | 0.002035 |
| 10 | 0.02 | 0.002035 |
| 20 | 0.04 | 0.002035 |
| 50 | 0.10 | 0.002035 |
| 100 | 0.20 | 0.002035 |
| 500 | 1.02 | 0.002035 |
| 1,000 | 2.03 | 0.002035 |
| 5,000 | 10.17 | 0.002035 |
| 10,000 | 20.35 | 0.002035 |
| 50,000 | 101.75 | 0.002035 |
| 100,000 | 203.50 | 0.002035 |
| 日期 | 1 COP = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.002087 | — |
| 2026-10-09 | 0.002102 | +0.74% |
| 2026-10-12 | 0.002113 | +0.50% |
| 2026-10-13 | 0.002119 | +0.28% |
| 2026-10-14 | 0.002124 | +0.23% |
| 2026-10-15 | 0.002122 | -0.07% |
| 2026-10-16 | 0.002127 | +0.24% |
| 2026-10-19 | 0.002131 | +0.18% |
| 2026-10-20 | 0.002136 | +0.25% |
| 2026-10-21 | 0.002128 | -0.39% |
| 2026-10-22 | 0.002118 | -0.45% |
| 2026-10-23 | 0.002131 | +0.61% |
| 2026-10-26 | 0.002143 | +0.57% |
| 2026-10-27 | 0.002145 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 0.002138 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 0.002133 | -0.27% |
| 2026-10-30 | 0.002122 | -0.51% |
| 2026-11-02 | 0.002112 | -0.47% |
| 2026-11-03 | 0.002091 | -0.99% |
| 2026-11-04 | 0.002083 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 0.002084 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.002082 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 0.002075 | -0.30% |
| 2026-11-10 | 0.002061 | -0.69% |
| 2026-11-11 | 0.002045 | -0.79% |
| 2026-11-12 | 0.002052 | +0.35% |
| 2026-11-13 | 0.002043 | -0.42% |
| 2026-11-16 | 0.002034 | -0.47% |
| 2026-11-17 | 0.002030 | -0.17% |
| 2026-11-18 | 0.002035 | +0.23% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.0020 TTD,反向 1 TTD 可兑换 491.4064 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0022、最低价 0.0017、平均价 0.0019、区间涨跌 +12.38% 与日波动率 0.554%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。