报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / TZS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.79937889 TZS |
| 反向汇率 | 1 TZS = 1.2510 COP |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 坦桑尼亚先令 | Sh TZS · 坦桑尼亚 |
| COP 金额 | 换算为 TZS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.80 | 0.799379 |
| 5 | 4.00 | 0.799379 |
| 10 | 7.99 | 0.799379 |
| 20 | 15.99 | 0.799379 |
| 50 | 39.97 | 0.799379 |
| 100 | 79.94 | 0.799379 |
| 500 | 399.69 | 0.799379 |
| 1,000 | 799.38 | 0.799379 |
| 5,000 | 3,996.89 | 0.799379 |
| 10,000 | 7,993.79 | 0.799379 |
| 50,000 | 39,968.94 | 0.799379 |
| 100,000 | 79,937.89 | 0.799379 |
| 日期 | 1 COP = ? TZS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.831749 | — |
| 2026-10-22 | 0.828521 | -0.39% |
| 2026-10-23 | 0.831524 | +0.36% |
| 2026-10-24 | 0.833648 | +0.26% |
| 2026-10-25 | 0.835364 | +0.21% |
| 2026-10-26 | 0.837346 | +0.24% |
| 2026-10-27 | 0.838980 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 0.836339 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 0.834388 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 0.832700 | -0.20% |
| 2026-10-31 | 0.831716 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.829915 | -0.22% |
| 2026-11-02 | 0.826103 | -0.46% |
| 2026-11-03 | 0.821068 | -0.61% |
| 2026-11-04 | 0.818193 | -0.35% |
| 2026-11-05 | 0.819700 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 0.817021 | -0.33% |
| 2026-11-07 | 0.817176 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.816606 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.812922 | -0.45% |
| 2026-11-10 | 0.806913 | -0.74% |
| 2026-11-11 | 0.802846 | -0.50% |
| 2026-11-12 | 0.802397 | -0.06% |
| 2026-11-13 | 0.800962 | -0.18% |
| 2026-11-14 | 0.800409 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.799358 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 0.797465 | -0.24% |
| 2026-11-17 | 0.796710 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 0.799084 | +0.30% |
| 2026-11-19 | 0.799379 | +0.04% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 坦桑尼亚先令(TZS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 0.7994 TZS,反向 1 TZS 可兑换 1.2510 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.8661、最低价 0.6324、平均价 0.7450、区间涨跌 +22.92% 与日波动率 0.462%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。