报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / UAH |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.01368106 UAH |
| 反向汇率 | 1 UAH = 73.0938 COP |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| COP 金额 | 换算为 UAH | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.013681 |
| 5 | 0.07 | 0.013681 |
| 10 | 0.14 | 0.013681 |
| 20 | 0.27 | 0.013681 |
| 50 | 0.68 | 0.013681 |
| 100 | 1.37 | 0.013681 |
| 500 | 6.84 | 0.013681 |
| 1,000 | 13.68 | 0.013681 |
| 5,000 | 68.41 | 0.013681 |
| 10,000 | 136.81 | 0.013681 |
| 50,000 | 684.05 | 0.013681 |
| 100,000 | 1,368.11 | 0.013681 |
| 日期 | 1 COP = ? UAH | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.014257 | — |
| 2026-10-21 | 0.014181 | -0.53% |
| 2026-10-22 | 0.014126 | -0.39% |
| 2026-10-23 | 0.014194 | +0.48% |
| 2026-10-24 | 0.014242 | +0.34% |
| 2026-10-25 | 0.014284 | +0.29% |
| 2026-10-26 | 0.014380 | +0.67% |
| 2026-10-27 | 0.014436 | +0.39% |
| 2026-10-28 | 0.014453 | +0.12% |
| 2026-10-29 | 0.014400 | -0.37% |
| 2026-10-30 | 0.014347 | -0.37% |
| 2026-10-31 | 0.014322 | -0.17% |
| 2026-11-01 | 0.014296 | -0.18% |
| 2026-11-02 | 0.014247 | -0.34% |
| 2026-11-03 | 0.014186 | -0.42% |
| 2026-11-04 | 0.014110 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 0.014108 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.014030 | -0.55% |
| 2026-11-07 | 0.014021 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.014017 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.013971 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 0.013880 | -0.66% |
| 2026-11-11 | 0.013811 | -0.49% |
| 2026-11-12 | 0.013757 | -0.40% |
| 2026-11-13 | 0.013732 | -0.18% |
| 2026-11-14 | 0.013730 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.013717 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.013687 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.013680 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 0.013681 | +0.01% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 乌克兰格里夫纳(UAH)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.0137 UAH,反向 1 UAH 可兑换 73.0938 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0147、最低价 0.0109、平均价 0.0127、区间涨跌 +21.25% 与日波动率 0.452%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。