报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.16% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / YER |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.07139794 YER |
| 反向汇率 | 1 YER = 14.0060 COP |
| 日涨跌 | +0.16% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| COP 金额 | 换算为 YER | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.071398 |
| 5 | 0.36 | 0.071398 |
| 10 | 0.71 | 0.071398 |
| 20 | 1.43 | 0.071398 |
| 50 | 3.57 | 0.071398 |
| 100 | 7.14 | 0.071398 |
| 500 | 35.70 | 0.071398 |
| 1,000 | 71.40 | 0.071398 |
| 5,000 | 356.99 | 0.071398 |
| 10,000 | 713.98 | 0.071398 |
| 50,000 | 3,569.90 | 0.071398 |
| 100,000 | 7,139.79 | 0.071398 |
| 日期 | 1 COP = ? YER | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.074735 | — |
| 2026-10-21 | 0.074342 | -0.53% |
| 2026-10-22 | 0.074066 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 0.074383 | +0.43% |
| 2026-10-24 | 0.074575 | +0.26% |
| 2026-10-25 | 0.074730 | +0.21% |
| 2026-10-26 | 0.074924 | +0.26% |
| 2026-10-27 | 0.074942 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.074839 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 0.074592 | -0.33% |
| 2026-10-30 | 0.074408 | -0.25% |
| 2026-10-31 | 0.074306 | -0.14% |
| 2026-11-01 | 0.074220 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.073946 | -0.37% |
| 2026-11-03 | 0.073423 | -0.71% |
| 2026-11-04 | 0.073059 | -0.50% |
| 2026-11-05 | 0.073193 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 0.073015 | -0.24% |
| 2026-11-07 | 0.072987 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.072974 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.072696 | -0.38% |
| 2026-11-10 | 0.072171 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 0.071886 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 0.071879 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 0.071703 | -0.25% |
| 2026-11-14 | 0.071607 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 0.071472 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 0.071323 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.071285 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 0.071398 | +0.16% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 也门里亚尔(YER)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.0714 YER,反向 1 YER 可兑换 14.0060 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0777、最低价 0.0616、平均价 0.0684、区间涨跌 +11.65% 与日波动率 0.428%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。