报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CRC / AWG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CRC = 0.00402122 AWG |
| 反向汇率 | 1 AWG = 248.6809 CRC |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| 阿鲁巴弗罗林 | ƒ AWG · 阿鲁巴 |
| CRC 金额 | 换算为 AWG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004021 |
| 5 | 0.02 | 0.004021 |
| 10 | 0.04 | 0.004021 |
| 20 | 0.08 | 0.004021 |
| 50 | 0.20 | 0.004021 |
| 100 | 0.40 | 0.004021 |
| 500 | 2.01 | 0.004021 |
| 1,000 | 4.02 | 0.004021 |
| 5,000 | 20.11 | 0.004021 |
| 10,000 | 40.21 | 0.004021 |
| 50,000 | 201.06 | 0.004021 |
| 100,000 | 402.12 | 0.004021 |
| 日期 | 1 CRC = ? AWG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.003922 | — |
| 2026-10-08 | 0.003926 | +0.12% |
| 2026-10-09 | 0.003932 | +0.15% |
| 2026-10-12 | 0.003941 | +0.23% |
| 2026-10-13 | 0.003944 | +0.07% |
| 2026-10-14 | 0.003943 | -0.04% |
| 2026-10-15 | 0.003946 | +0.09% |
| 2026-10-16 | 0.003946 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.003954 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 0.003951 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.003937 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 0.003929 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 0.003937 | +0.20% |
| 2026-10-26 | 0.003942 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 0.003947 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 0.003943 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.003942 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.003938 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.003940 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 0.003953 | +0.33% |
| 2026-11-04 | 0.003951 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 0.003950 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.003955 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.003964 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 0.003973 | +0.21% |
| 2026-11-11 | 0.003977 | +0.10% |
| 2026-11-12 | 0.003987 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 0.003994 | +0.18% |
| 2026-11-16 | 0.004020 | +0.64% |
| 2026-11-17 | 0.004021 | +0.04% |
本页面提供 哥斯达黎加科朗(CRC)兑换 阿鲁巴弗罗林(AWG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CRC 可兑换 0.0040 AWG,反向 1 AWG 可兑换 248.6809 CRC。页面同时展示近 90 天最高价 0.0040、最低价 0.0036、平均价 0.0038、区间涨跌 +12.21% 与日波动率 0.253%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。