报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.65% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CRC / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CRC = 0.00457470 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 218.5933 CRC |
| 日涨跌 | +0.65% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| CRC 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004575 |
| 5 | 0.02 | 0.004575 |
| 10 | 0.05 | 0.004575 |
| 20 | 0.09 | 0.004575 |
| 50 | 0.23 | 0.004575 |
| 100 | 0.46 | 0.004575 |
| 500 | 2.29 | 0.004575 |
| 1,000 | 4.57 | 0.004575 |
| 5,000 | 22.87 | 0.004575 |
| 10,000 | 45.75 | 0.004575 |
| 50,000 | 228.74 | 0.004575 |
| 100,000 | 457.47 | 0.004575 |
| 日期 | 1 CRC = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.004467 | — |
| 2026-10-16 | 0.004427 | -0.88% |
| 2026-10-18 | 0.004428 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.004469 | +0.92% |
| 2026-10-20 | 0.004437 | -0.70% |
| 2026-10-21 | 0.004455 | +0.40% |
| 2026-10-22 | 0.004419 | -0.82% |
| 2026-10-23 | 0.004472 | +1.21% |
| 2026-10-25 | 0.004480 | +0.16% |
| 2026-10-26 | 0.004443 | -0.81% |
| 2026-10-27 | 0.004452 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 0.004471 | +0.43% |
| 2026-10-29 | 0.004482 | +0.25% |
| 2026-10-30 | 0.004501 | +0.44% |
| 2026-11-01 | 0.004507 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.004438 | -1.52% |
| 2026-11-03 | 0.004548 | +2.49% |
| 2026-11-04 | 0.004458 | -1.99% |
| 2026-11-05 | 0.004507 | +1.10% |
| 2026-11-06 | 0.004529 | +0.49% |
| 2026-11-08 | 0.004540 | +0.24% |
| 2026-11-09 | 0.004553 | +0.30% |
| 2026-11-10 | 0.004476 | -1.70% |
| 2026-11-11 | 0.004531 | +1.23% |
| 2026-11-12 | 0.004492 | -0.85% |
| 2026-11-13 | 0.004494 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.004515 | +0.46% |
| 2026-11-16 | 0.004548 | +0.73% |
| 2026-11-17 | 0.004545 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 0.004575 | +0.65% |
本页面提供 哥斯达黎加科朗(CRC)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CRC 可兑换 0.0046 BBD,反向 1 BBD 可兑换 218.5933 CRC。页面同时展示近 90 天最高价 0.0046、最低价 0.0040、平均价 0.0044、区间涨跌 +13.46% 与日波动率 0.729%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。