报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CRC / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CRC = 7.44562114 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.1343 CRC |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| CRC 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 7.45 | 7.445621 |
| 5 | 37.23 | 7.445621 |
| 10 | 74.46 | 7.445621 |
| 20 | 148.91 | 7.445621 |
| 50 | 372.28 | 7.445621 |
| 100 | 744.56 | 7.445621 |
| 500 | 3,722.81 | 7.445621 |
| 1,000 | 7,445.62 | 7.445621 |
| 5,000 | 37,228.11 | 7.445621 |
| 10,000 | 74,456.21 | 7.445621 |
| 50,000 | 372,281.06 | 7.445621 |
| 100,000 | 744,562.11 | 7.445621 |
| 日期 | 1 CRC = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 7.001436 | — |
| 2026-10-20 | 6.975560 | -0.37% |
| 2026-10-21 | 6.986628 | +0.16% |
| 2026-10-22 | 6.997257 | +0.15% |
| 2026-10-23 | 6.969744 | -0.39% |
| 2026-10-24 | 6.952095 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 6.943799 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 6.934195 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 6.939518 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 6.951002 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 6.977574 | +0.38% |
| 2026-10-30 | 6.991393 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 6.998213 | +0.10% |
| 2026-11-01 | 7.006086 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 7.028225 | +0.32% |
| 2026-11-03 | 7.102920 | +1.06% |
| 2026-11-04 | 7.132059 | +0.41% |
| 2026-11-05 | 7.119970 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 7.140544 | +0.29% |
| 2026-11-07 | 7.146997 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 7.151692 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 7.193960 | +0.59% |
| 2026-11-10 | 7.266482 | +1.01% |
| 2026-11-11 | 7.305670 | +0.54% |
| 2026-11-12 | 7.307875 | +0.03% |
| 2026-11-13 | 7.333370 | +0.35% |
| 2026-11-15 | 7.390365 | +0.78% |
| 2026-11-16 | 7.434974 | +0.60% |
| 2026-11-17 | 7.445499 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 7.445621 | +0.00% |
本页面提供 哥斯达黎加科朗(CRC)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CRC 可兑换 7.4456 COP,反向 1 COP 可兑换 0.1343 CRC。页面同时展示近 90 天最高价 8.3575、最低价 6.7593、平均价 7.4848、区间涨跌 -0.08% 与日波动率 0.464%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。