报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CRC / KPW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CRC = 0.29201671 KPW |
| 反向汇率 | 1 KPW = 3.4245 CRC |
| 日涨跌 | -0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| CRC 金额 | 换算为 KPW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.292017 |
| 5 | 1.46 | 0.292017 |
| 10 | 2.92 | 0.292017 |
| 20 | 5.84 | 0.292017 |
| 50 | 14.60 | 0.292017 |
| 100 | 29.20 | 0.292017 |
| 500 | 146.01 | 0.292017 |
| 1,000 | 292.02 | 0.292017 |
| 5,000 | 1,460.08 | 0.292017 |
| 10,000 | 2,920.17 | 0.292017 |
| 50,000 | 14,600.84 | 0.292017 |
| 100,000 | 29,201.67 | 0.292017 |
| 日期 | 1 CRC = ? KPW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.287029 | — |
| 2026-10-21 | 0.285937 | -0.38% |
| 2026-10-22 | 0.285322 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 0.285041 | -0.10% |
| 2026-10-24 | 0.285041 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.285416 | +0.13% |
| 2026-10-26 | 0.285865 | +0.16% |
| 2026-10-27 | 0.286167 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 0.286407 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.286644 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 0.286887 | +0.08% |
| 2026-10-31 | 0.286811 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.286678 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.286482 | -0.07% |
| 2026-11-03 | 0.287156 | +0.24% |
| 2026-11-04 | 0.287010 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.286935 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.286757 | -0.06% |
| 2026-11-07 | 0.286909 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 0.287106 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.287786 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 0.288280 | +0.17% |
| 2026-11-11 | 0.288620 | +0.12% |
| 2026-11-12 | 0.287983 | -0.22% |
| 2026-11-13 | 0.288015 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.289974 | +0.68% |
| 2026-11-16 | 0.291215 | +0.43% |
| 2026-11-17 | 0.291594 | +0.13% |
| 2026-11-18 | 0.292299 | +0.24% |
| 2026-11-19 | 0.292017 | -0.10% |
本页面提供 哥斯达黎加科朗(CRC)兑换 朝鲜元(KPW)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CRC 可兑换 0.2920 KPW,反向 1 KPW 可兑换 3.4245 CRC。页面同时展示近 90 天最高价 0.2923、最低价 0.2593、平均价 0.2789、区间涨跌 +12.44% 与日波动率 0.189%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。