报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CRC / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CRC = 0.14316602 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 6.9849 CRC |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| CRC 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.143166 |
| 5 | 0.72 | 0.143166 |
| 10 | 1.43 | 0.143166 |
| 20 | 2.86 | 0.143166 |
| 50 | 7.16 | 0.143166 |
| 100 | 14.32 | 0.143166 |
| 500 | 71.58 | 0.143166 |
| 1,000 | 143.17 | 0.143166 |
| 5,000 | 715.83 | 0.143166 |
| 10,000 | 1,431.66 | 0.143166 |
| 50,000 | 7,158.30 | 0.143166 |
| 100,000 | 14,316.60 | 0.143166 |
| 日期 | 1 CRC = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.139021 | — |
| 2026-10-19 | 0.139074 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 0.139068 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.138920 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.138987 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.139074 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 0.139091 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.139301 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 0.140006 | +0.51% |
| 2026-10-27 | 0.140594 | +0.42% |
| 2026-10-28 | 0.140798 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.140658 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.140471 | -0.13% |
| 2026-10-31 | 0.140398 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.140314 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.140029 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 0.140057 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.140103 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 0.139359 | -0.53% |
| 2026-11-06 | 0.138978 | -0.27% |
| 2026-11-07 | 0.139071 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.139173 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.139804 | +0.45% |
| 2026-11-10 | 0.139754 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 0.140109 | +0.25% |
| 2026-11-12 | 0.140693 | +0.42% |
| 2026-11-13 | 0.141192 | +0.35% |
| 2026-11-15 | 0.142172 | +0.69% |
| 2026-11-16 | 0.143063 | +0.63% |
| 2026-11-17 | 0.143166 | +0.07% |
本页面提供 哥斯达黎加科朗(CRC)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CRC 可兑换 0.1432 PHP,反向 1 PHP 可兑换 6.9849 CRC。页面同时展示近 90 天最高价 0.1432、最低价 0.1175、平均价 0.1303、区间涨跌 +21.56% 与日波动率 0.268%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。