报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CRC / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CRC = 0.01094952 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 91.3282 CRC |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| CRC 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.010950 |
| 5 | 0.05 | 0.010950 |
| 10 | 0.11 | 0.010950 |
| 20 | 0.22 | 0.010950 |
| 50 | 0.55 | 0.010950 |
| 100 | 1.09 | 0.010950 |
| 500 | 5.47 | 0.010950 |
| 1,000 | 10.95 | 0.010950 |
| 5,000 | 54.75 | 0.010950 |
| 10,000 | 109.50 | 0.010950 |
| 50,000 | 547.48 | 0.010950 |
| 100,000 | 1,094.95 | 0.010950 |
| 日期 | 1 CRC = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.010480 | — |
| 2026-10-20 | 0.010481 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.010448 | -0.32% |
| 2026-10-22 | 0.010443 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.010463 | +0.19% |
| 2026-10-24 | 0.010464 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.010480 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 0.010499 | +0.18% |
| 2026-10-27 | 0.010540 | +0.39% |
| 2026-10-28 | 0.010581 | +0.39% |
| 2026-10-29 | 0.010588 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.010559 | -0.28% |
| 2026-10-31 | 0.010549 | -0.09% |
| 2026-11-01 | 0.010543 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.010511 | -0.31% |
| 2026-11-03 | 0.010541 | +0.29% |
| 2026-11-04 | 0.010505 | -0.35% |
| 2026-11-05 | 0.010491 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.010520 | +0.28% |
| 2026-11-07 | 0.010535 | +0.15% |
| 2026-11-08 | 0.010547 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.010573 | +0.25% |
| 2026-11-10 | 0.010574 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.010619 | +0.42% |
| 2026-11-12 | 0.010668 | +0.46% |
| 2026-11-13 | 0.010707 | +0.36% |
| 2026-11-15 | 0.010787 | +0.75% |
| 2026-11-16 | 0.010862 | +0.69% |
| 2026-11-17 | 0.010901 | +0.36% |
| 2026-11-18 | 0.010948 | +0.44% |
本页面提供 哥斯达黎加科朗(CRC)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CRC 可兑换 0.0109 RON,反向 1 RON 可兑换 91.3282 CRC。页面同时展示近 90 天最高价 0.0109、最低价 0.0086、平均价 0.0096、区间涨跌 +24.75% 与日波动率 0.271%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。