报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CUP / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CUP = 0.15302083 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 6.5351 CUP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| CUP 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.153021 |
| 5 | 0.77 | 0.153021 |
| 10 | 1.53 | 0.153021 |
| 20 | 3.06 | 0.153021 |
| 50 | 7.65 | 0.153021 |
| 100 | 15.30 | 0.153021 |
| 500 | 76.51 | 0.153021 |
| 1,000 | 153.02 | 0.153021 |
| 5,000 | 765.10 | 0.153021 |
| 10,000 | 1,530.21 | 0.153021 |
| 50,000 | 7,651.04 | 0.153021 |
| 100,000 | 15,302.08 | 0.153021 |
| 日期 | 1 CUP = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.153021 | — |
| 2026-10-21 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-24 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-10-31 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-07 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-14 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.153021 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.153021 | +0.00% |
本页面提供 古巴比索(CUP)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CUP 可兑换 0.1530 AED,反向 1 AED 可兑换 6.5351 CUP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1531、最低价 0.1530、平均价 0.1530、区间涨跌 +0.00% 与日波动率 0.003%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。