报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CUP / BTN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CUP = 3.88958333 BTN |
| 反向汇率 | 1 BTN = 0.2571 CUP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| CUP 金额 | 换算为 BTN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.89 | 3.889583 |
| 5 | 19.45 | 3.889583 |
| 10 | 38.90 | 3.889583 |
| 20 | 77.79 | 3.889583 |
| 50 | 194.48 | 3.889583 |
| 100 | 388.96 | 3.889583 |
| 500 | 1,944.79 | 3.889583 |
| 1,000 | 3,889.58 | 3.889583 |
| 5,000 | 19,447.92 | 3.889583 |
| 10,000 | 38,895.83 | 3.889583 |
| 50,000 | 194,479.17 | 3.889583 |
| 100,000 | 388,958.33 | 3.889583 |
| 日期 | 1 CUP = ? BTN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.959167 | — |
| 2026-10-16 | 3.956250 | -0.07% |
| 2026-10-18 | 3.955000 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 3.952083 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 3.951667 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 3.942083 | -0.24% |
| 2026-10-22 | 3.941667 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 3.950000 | +0.21% |
| 2026-10-25 | 3.952083 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 3.957917 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 3.962500 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 3.962500 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 3.966667 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 3.960833 | -0.15% |
| 2026-11-01 | 3.958750 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 3.952917 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 3.948750 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 3.943750 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 3.935833 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 3.922083 | -0.35% |
| 2026-11-08 | 3.917917 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 3.912917 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 3.907917 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 3.906250 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 3.907083 | +0.02% |
| 2026-11-13 | 3.917917 | +0.28% |
| 2026-11-15 | 3.920417 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 3.918333 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 3.901667 | -0.43% |
| 2026-11-18 | 3.889583 | -0.31% |
本页面提供 古巴比索(CUP)兑换 不丹努尔特鲁姆(BTN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CUP 可兑换 3.8896 BTN,反向 1 BTN 可兑换 0.2571 CUP。页面同时展示近 90 天最高价 4.0293、最低价 3.6879、平均价 3.8973、区间涨跌 +5.47% 与日波动率 0.206%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。