报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.47% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CUP / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CUP = 0.57402083 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 1.7421 CUP |
| 日涨跌 | +0.47% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| CUP 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.57 | 0.574021 |
| 5 | 2.87 | 0.574021 |
| 10 | 5.74 | 0.574021 |
| 20 | 11.48 | 0.574021 |
| 50 | 28.70 | 0.574021 |
| 100 | 57.40 | 0.574021 |
| 500 | 287.01 | 0.574021 |
| 1,000 | 574.02 | 0.574021 |
| 5,000 | 2,870.10 | 0.574021 |
| 10,000 | 5,740.21 | 0.574021 |
| 50,000 | 28,701.04 | 0.574021 |
| 100,000 | 57,402.08 | 0.574021 |
| 日期 | 1 CUP = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.560838 | — |
| 2026-10-21 | 0.560075 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 0.560625 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 0.567579 | +1.24% |
| 2026-10-24 | 0.567863 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.565133 | -0.48% |
| 2026-10-26 | 0.562129 | -0.53% |
| 2026-10-27 | 0.565550 | +0.61% |
| 2026-10-28 | 0.564513 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.563675 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 0.565054 | +0.24% |
| 2026-10-31 | 0.565054 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.563121 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 0.567663 | +0.81% |
| 2026-11-03 | 0.567671 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.562188 | -0.97% |
| 2026-11-05 | 0.561554 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.565033 | +0.62% |
| 2026-11-07 | 0.565033 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.564475 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.561808 | -0.47% |
| 2026-11-10 | 0.563042 | +0.22% |
| 2026-11-11 | 0.564767 | +0.31% |
| 2026-11-12 | 0.565725 | +0.17% |
| 2026-11-13 | 0.569983 | +0.75% |
| 2026-11-14 | 0.569838 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.567721 | -0.37% |
| 2026-11-16 | 0.570633 | +0.51% |
| 2026-11-17 | 0.571354 | +0.13% |
| 2026-11-18 | 0.574021 | +0.47% |
本页面提供 古巴比索(CUP)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CUP 可兑换 0.5740 BWP,反向 1 BWP 可兑换 1.7421 CUP。页面同时展示近 90 天最高价 0.5919、最低价 0.5370、平均价 0.5582、区间涨跌 -0.11% 与日波动率 0.961%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。