报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CUP / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CUP = 0.33699167 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 2.9674 CUP |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| CUP 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.34 | 0.336992 |
| 5 | 1.68 | 0.336992 |
| 10 | 3.37 | 0.336992 |
| 20 | 6.74 | 0.336992 |
| 50 | 16.85 | 0.336992 |
| 100 | 33.70 | 0.336992 |
| 500 | 168.50 | 0.336992 |
| 1,000 | 336.99 | 0.336992 |
| 5,000 | 1,684.96 | 0.336992 |
| 10,000 | 3,369.92 | 0.336992 |
| 50,000 | 16,849.58 | 0.336992 |
| 100,000 | 33,699.17 | 0.336992 |
| 日期 | 1 CUP = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.337038 | — |
| 2026-10-15 | 0.337013 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 0.337029 | +0.00% |
| 2026-10-18 | 0.337029 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.337038 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 0.337042 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.337025 | -0.00% |
| 2026-10-22 | 0.336829 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.336767 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.336763 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.336846 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.336883 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.336888 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.336933 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.336933 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.336925 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.336938 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.336942 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.336946 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 0.336913 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.336729 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.336688 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.336733 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.336838 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 0.336925 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 0.336917 | -0.00% |
| 2026-11-13 | 0.336942 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.336942 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.336967 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.336992 | +0.01% |
本页面提供 古巴比索(CUP)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CUP 可兑换 0.3370 MOP,反向 1 MOP 可兑换 2.9674 CUP。页面同时展示近 90 天最高价 0.3372、最低价 0.3338、平均价 0.3361、区间涨跌 +0.85% 与日波动率 0.024%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。