报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CUP / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CUP = 3.42958333 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 0.2916 CUP |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| CUP 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.43 | 3.429583 |
| 5 | 17.15 | 3.429583 |
| 10 | 34.30 | 3.429583 |
| 20 | 68.59 | 3.429583 |
| 50 | 171.48 | 3.429583 |
| 100 | 342.96 | 3.429583 |
| 500 | 1,714.79 | 3.429583 |
| 1,000 | 3,429.58 | 3.429583 |
| 5,000 | 17,147.92 | 3.429583 |
| 10,000 | 34,295.83 | 3.429583 |
| 50,000 | 171,479.17 | 3.429583 |
| 100,000 | 342,958.33 | 3.429583 |
| 日期 | 1 CUP = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3.451667 | — |
| 2026-10-21 | 3.435417 | -0.47% |
| 2026-10-22 | 3.406667 | -0.84% |
| 2026-10-23 | 3.387917 | -0.55% |
| 2026-10-24 | 3.380417 | -0.22% |
| 2026-10-25 | 3.377083 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 3.367500 | -0.28% |
| 2026-10-27 | 3.362917 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 3.358333 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 3.357917 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 3.362500 | +0.14% |
| 2026-10-31 | 3.360833 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 3.361250 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 3.364167 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 3.385000 | +0.62% |
| 2026-11-04 | 3.402917 | +0.53% |
| 2026-11-05 | 3.407500 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 3.406667 | -0.02% |
| 2026-11-07 | 3.408750 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 3.408333 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 3.417500 | +0.27% |
| 2026-11-10 | 3.439583 | +0.65% |
| 2026-11-11 | 3.452083 | +0.36% |
| 2026-11-12 | 3.450417 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 3.447500 | -0.08% |
| 2026-11-14 | 3.442083 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 3.441250 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 3.435833 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 3.439583 | +0.11% |
| 2026-11-18 | 3.428750 | -0.31% |
本页面提供 古巴比索(CUP)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CUP 可兑换 3.4296 RUB,反向 1 RUB 可兑换 0.2916 CUP。页面同时展示近 90 天最高价 3.6263、最低价 2.9637、平均价 3.2922、区间涨跌 +1.67% 与日波动率 0.473%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。