报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CUP / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CUP = 0.96462500 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 1.0367 CUP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| CUP 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.96 | 0.964625 |
| 5 | 4.82 | 0.964625 |
| 10 | 9.65 | 0.964625 |
| 20 | 19.29 | 0.964625 |
| 50 | 48.23 | 0.964625 |
| 100 | 96.46 | 0.964625 |
| 500 | 482.31 | 0.964625 |
| 1,000 | 964.63 | 0.964625 |
| 5,000 | 4,823.13 | 0.964625 |
| 10,000 | 9,646.25 | 0.964625 |
| 50,000 | 48,231.25 | 0.964625 |
| 100,000 | 96,462.50 | 0.964625 |
| 日期 | 1 CUP = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.000792 | — |
| 2026-10-09 | 0.995125 | -0.57% |
| 2026-10-12 | 0.992167 | -0.30% |
| 2026-10-13 | 0.984000 | -0.82% |
| 2026-10-14 | 0.991583 | +0.77% |
| 2026-10-15 | 0.993917 | +0.24% |
| 2026-10-16 | 0.989667 | -0.43% |
| 2026-10-19 | 0.981667 | -0.81% |
| 2026-10-20 | 0.981500 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 0.970958 | -1.07% |
| 2026-10-22 | 0.973375 | +0.25% |
| 2026-10-23 | 0.969250 | -0.42% |
| 2026-10-26 | 0.968083 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.962958 | -0.53% |
| 2026-10-28 | 0.955458 | -0.78% |
| 2026-10-29 | 0.957458 | +0.21% |
| 2026-10-30 | 0.955792 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 0.958583 | +0.29% |
| 2026-11-03 | 0.956917 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 0.958958 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 0.960458 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.966875 | +0.67% |
| 2026-11-09 | 0.964042 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 0.959250 | -0.50% |
| 2026-11-11 | 0.959583 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 0.963125 | +0.37% |
| 2026-11-13 | 0.968375 | +0.55% |
| 2026-11-16 | 0.969042 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.971083 | +0.21% |
| 2026-11-18 | 0.964625 | -0.67% |
本页面提供 古巴比索(CUP)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CUP 可兑换 0.9646 SLE,反向 1 SLE 可兑换 1.0367 CUP。页面同时展示近 90 天最高价 1.0128、最低价 0.9298、平均价 0.9844、区间涨跌 -0.34% 与日波动率 0.819%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。