报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CUP / ZAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CUP = 0.70896667 ZAR |
| 反向汇率 | 1 ZAR = 1.4105 CUP |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| CUP 金额 | 换算为 ZAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.71 | 0.708967 |
| 5 | 3.54 | 0.708967 |
| 10 | 7.09 | 0.708967 |
| 20 | 14.18 | 0.708967 |
| 50 | 35.45 | 0.708967 |
| 100 | 70.90 | 0.708967 |
| 500 | 354.48 | 0.708967 |
| 1,000 | 708.97 | 0.708967 |
| 5,000 | 3,544.83 | 0.708967 |
| 10,000 | 7,089.67 | 0.708967 |
| 50,000 | 35,448.33 | 0.708967 |
| 100,000 | 70,896.67 | 0.708967 |
| 日期 | 1 CUP = ? ZAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.682588 | — |
| 2026-10-22 | 0.684783 | +0.32% |
| 2026-10-23 | 0.688054 | +0.48% |
| 2026-10-24 | 0.688417 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.688796 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.691033 | +0.32% |
| 2026-10-27 | 0.692321 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 0.692867 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.692021 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.692896 | +0.13% |
| 2026-10-31 | 0.693104 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.693275 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.692642 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.691996 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.687842 | -0.60% |
| 2026-11-05 | 0.683367 | -0.65% |
| 2026-11-06 | 0.685717 | +0.34% |
| 2026-11-07 | 0.686058 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 0.686442 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.685408 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 0.683329 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 0.686958 | +0.53% |
| 2026-11-12 | 0.692471 | +0.80% |
| 2026-11-13 | 0.699963 | +1.08% |
| 2026-11-14 | 0.700875 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.701571 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 0.704471 | +0.41% |
| 2026-11-17 | 0.705292 | +0.12% |
| 2026-11-18 | 0.708442 | +0.45% |
| 2026-11-19 | 0.708967 | +0.07% |
本页面提供 古巴比索(CUP)兑换 南非兰特(ZAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CUP 可兑换 0.7090 ZAR,反向 1 ZAR 可兑换 1.4105 CUP。页面同时展示近 90 天最高价 0.7212、最低价 0.6559、平均价 0.6856、区间涨跌 -0.87% 与日波动率 0.386%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。