报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.32% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CVE / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CVE = 0.63723670 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 1.5693 CVE |
| 日涨跌 | -0.32% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 佛得角埃斯库多 | $ CVE · 佛得角 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| CVE 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.64 | 0.637237 |
| 5 | 3.19 | 0.637237 |
| 10 | 6.37 | 0.637237 |
| 20 | 12.74 | 0.637237 |
| 50 | 31.86 | 0.637237 |
| 100 | 63.72 | 0.637237 |
| 500 | 318.62 | 0.637237 |
| 1,000 | 637.24 | 0.637237 |
| 5,000 | 3,186.18 | 0.637237 |
| 10,000 | 6,372.37 | 0.637237 |
| 50,000 | 31,861.83 | 0.637237 |
| 100,000 | 63,723.67 | 0.637237 |
| 日期 | 1 CVE = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.637179 | — |
| 2026-10-15 | 0.639157 | +0.31% |
| 2026-10-16 | 0.641037 | +0.29% |
| 2026-10-18 | 0.641301 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.641290 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.641391 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.643349 | +0.31% |
| 2026-10-22 | 0.645313 | +0.31% |
| 2026-10-23 | 0.645366 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.645307 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.647407 | +0.33% |
| 2026-10-27 | 0.647269 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.646188 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 0.645552 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.645045 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 0.645118 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.644871 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 0.643404 | -0.23% |
| 2026-11-04 | 0.646141 | +0.43% |
| 2026-11-05 | 0.644093 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 0.640504 | -0.56% |
| 2026-11-08 | 0.639846 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.640641 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.640793 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.639587 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.639509 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 0.640121 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.639861 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.639265 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 0.637237 | -0.32% |
本页面提供 佛得角埃斯库多(CVE)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CVE 可兑换 0.6372 PHP,反向 1 PHP 可兑换 1.5693 CVE。页面同时展示近 90 天最高价 0.6594、最低价 0.6155、平均价 0.6368、区间涨跌 +2.88% 与日波动率 0.221%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。