报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CVE / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CVE = 0.50291243 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 1.9884 CVE |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 佛得角埃斯库多 | $ CVE · 佛得角 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| CVE 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 0.502912 |
| 5 | 2.51 | 0.502912 |
| 10 | 5.03 | 0.502912 |
| 20 | 10.06 | 0.502912 |
| 50 | 25.15 | 0.502912 |
| 100 | 50.29 | 0.502912 |
| 500 | 251.46 | 0.502912 |
| 1,000 | 502.91 | 0.502912 |
| 5,000 | 2,514.56 | 0.502912 |
| 10,000 | 5,029.12 | 0.502912 |
| 50,000 | 25,145.62 | 0.502912 |
| 100,000 | 50,291.24 | 0.502912 |
| 日期 | 1 CVE = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.501879 | — |
| 2026-10-16 | 0.503921 | +0.41% |
| 2026-10-18 | 0.504576 | +0.13% |
| 2026-10-19 | 0.504656 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 0.504592 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.505083 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 0.505451 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.505413 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.505461 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.505663 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.504327 | -0.26% |
| 2026-10-28 | 0.503680 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.504159 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.505685 | +0.30% |
| 2026-11-01 | 0.506175 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.506748 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 0.507215 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.509194 | +0.39% |
| 2026-11-05 | 0.510375 | +0.23% |
| 2026-11-06 | 0.509282 | -0.21% |
| 2026-11-08 | 0.508956 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.508806 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.510463 | +0.33% |
| 2026-11-11 | 0.509071 | -0.27% |
| 2026-11-12 | 0.505971 | -0.61% |
| 2026-11-13 | 0.505374 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.505280 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.504204 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.503064 | -0.23% |
| 2026-11-18 | 0.502912 | -0.03% |
本页面提供 佛得角埃斯库多(CVE)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CVE 可兑换 0.5029 TRY,反向 1 TRY 可兑换 1.9884 CVE。页面同时展示近 90 天最高价 0.5116、最低价 0.4434、平均价 0.4812、区间涨跌 +13.04% 与日波动率 0.209%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。