报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CVE / UYU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CVE = 0.40549012 UYU |
| 反向汇率 | 1 UYU = 2.4662 CVE |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 佛得角埃斯库多 | $ CVE · 佛得角 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| CVE 金额 | 换算为 UYU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.405490 |
| 5 | 2.03 | 0.405490 |
| 10 | 4.05 | 0.405490 |
| 20 | 8.11 | 0.405490 |
| 50 | 20.27 | 0.405490 |
| 100 | 40.55 | 0.405490 |
| 500 | 202.75 | 0.405490 |
| 1,000 | 405.49 | 0.405490 |
| 5,000 | 2,027.45 | 0.405490 |
| 10,000 | 4,054.90 | 0.405490 |
| 50,000 | 20,274.51 | 0.405490 |
| 100,000 | 40,549.01 | 0.405490 |
| 日期 | 1 CVE = ? UYU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.408317 | — |
| 2026-10-15 | 0.407943 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.408719 | +0.19% |
| 2026-10-18 | 0.409051 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 0.408904 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 0.408197 | -0.17% |
| 2026-10-21 | 0.408474 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.408580 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.408383 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.408075 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 0.408337 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.407093 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.405966 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 0.406497 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.406577 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.406844 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 0.407458 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.408007 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.409214 | +0.30% |
| 2026-11-05 | 0.410498 | +0.31% |
| 2026-11-06 | 0.410014 | -0.12% |
| 2026-11-08 | 0.409525 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 0.409404 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.411368 | +0.48% |
| 2026-11-11 | 0.409101 | -0.55% |
| 2026-11-12 | 0.408760 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.408267 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.407589 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 0.406506 | -0.27% |
| 2026-11-17 | 0.405490 | -0.25% |
本页面提供 佛得角埃斯库多(CVE)兑换 乌拉圭比索(UYU)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CVE 可兑换 0.4055 UYU,反向 1 UYU 可兑换 2.4662 CVE。页面同时展示近 90 天最高价 0.4289、最低价 0.4020、平均价 0.4177、区间涨跌 -3.15% 与日波动率 0.243%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。