报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CZK / BDT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CZK = 5.61877282 BDT |
| 反向汇率 | 1 BDT = 0.1780 CZK |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| CZK 金额 | 换算为 BDT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.62 | 5.618773 |
| 5 | 28.09 | 5.618773 |
| 10 | 56.19 | 5.618773 |
| 20 | 112.38 | 5.618773 |
| 50 | 280.94 | 5.618773 |
| 100 | 561.88 | 5.618773 |
| 500 | 2,809.39 | 5.618773 |
| 1,000 | 5,618.77 | 5.618773 |
| 5,000 | 28,093.86 | 5.618773 |
| 10,000 | 56,187.73 | 5.618773 |
| 50,000 | 280,938.64 | 5.618773 |
| 100,000 | 561,877.28 | 5.618773 |
| 日期 | 1 CZK = ? BDT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 5.697868 | — |
| 2026-10-20 | 5.701896 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 5.712371 | +0.18% |
| 2026-10-22 | 5.719373 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 5.707632 | -0.21% |
| 2026-10-24 | 5.704475 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 5.701253 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 5.690432 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 5.681787 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 5.671621 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 5.673882 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 5.685060 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 5.688452 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 5.692647 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 5.706664 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 5.717767 | +0.19% |
| 2026-11-04 | 5.743374 | +0.45% |
| 2026-11-05 | 5.753805 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 5.731780 | -0.38% |
| 2026-11-07 | 5.724401 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 5.720193 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 5.713170 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 5.730332 | +0.30% |
| 2026-11-11 | 5.717888 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 5.690150 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 5.665427 | -0.43% |
| 2026-11-14 | 5.656410 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 5.653257 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 5.635559 | -0.31% |
| 2026-11-17 | 5.619279 | -0.29% |
本页面提供 捷克克朗(CZK)兑换 孟加拉塔卡(BDT)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CZK 可兑换 5.6188 BDT,反向 1 BDT 可兑换 0.1780 CZK。页面同时展示近 90 天最高价 6.0181、最低价 5.6193、平均价 5.8480、区间涨跌 -4.23% 与日波动率 0.219%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。