报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CZK / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CZK = 0.04504302 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 22.2010 CZK |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| CZK 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.045043 |
| 5 | 0.23 | 0.045043 |
| 10 | 0.45 | 0.045043 |
| 20 | 0.90 | 0.045043 |
| 50 | 2.25 | 0.045043 |
| 100 | 4.50 | 0.045043 |
| 500 | 22.52 | 0.045043 |
| 1,000 | 45.04 | 0.045043 |
| 5,000 | 225.22 | 0.045043 |
| 10,000 | 450.43 | 0.045043 |
| 50,000 | 2,252.15 | 0.045043 |
| 100,000 | 4,504.30 | 0.045043 |
| 日期 | 1 CZK = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.045937 | — |
| 2026-10-08 | 0.045842 | -0.21% |
| 2026-10-09 | 0.045950 | +0.23% |
| 2026-10-12 | 0.045926 | -0.05% |
| 2026-10-13 | 0.045891 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 0.045935 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 0.046151 | +0.47% |
| 2026-10-19 | 0.046155 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 0.046132 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.046213 | +0.18% |
| 2026-10-22 | 0.046247 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.046115 | -0.29% |
| 2026-10-26 | 0.045998 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 0.045865 | -0.29% |
| 2026-10-28 | 0.045735 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 0.045764 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.045869 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.045992 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 0.045981 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.046172 | +0.42% |
| 2026-11-05 | 0.046260 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 0.046038 | -0.48% |
| 2026-11-09 | 0.045937 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 0.046034 | +0.21% |
| 2026-11-11 | 0.045842 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.045539 | -0.66% |
| 2026-11-13 | 0.045360 | -0.39% |
| 2026-11-16 | 0.045171 | -0.42% |
| 2026-11-17 | 0.045088 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 0.045051 | -0.08% |
本页面提供 捷克克朗(CZK)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CZK 可兑换 0.0450 CMD,反向 1 CMD 可兑换 22.2010 CZK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0492、最低价 0.0451、平均价 0.0476、区间涨跌 -5.97% 与日波动率 0.293%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。