报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CZK / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CZK = 2.75916325 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 0.3624 CZK |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| CZK 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.76 | 2.759163 |
| 5 | 13.80 | 2.759163 |
| 10 | 27.59 | 2.759163 |
| 20 | 55.18 | 2.759163 |
| 50 | 137.96 | 2.759163 |
| 100 | 275.92 | 2.759163 |
| 500 | 1,379.58 | 2.759163 |
| 1,000 | 2,759.16 | 2.759163 |
| 5,000 | 13,795.82 | 2.759163 |
| 10,000 | 27,591.63 | 2.759163 |
| 50,000 | 137,958.16 | 2.759163 |
| 100,000 | 275,916.32 | 2.759163 |
| 日期 | 1 CZK = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.837115 | — |
| 2026-10-15 | 2.840839 | +0.13% |
| 2026-10-16 | 2.850978 | +0.36% |
| 2026-10-18 | 2.858938 | +0.28% |
| 2026-10-19 | 2.861673 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 2.860636 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 2.859652 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 2.858114 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 2.854923 | -0.11% |
| 2026-10-25 | 2.851226 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 2.839512 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 2.824703 | -0.52% |
| 2026-10-28 | 2.795152 | -1.05% |
| 2026-10-29 | 2.803213 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 2.805605 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 2.806068 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 2.807110 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 2.809776 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 2.800212 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 2.824444 | +0.87% |
| 2026-11-06 | 2.807329 | -0.61% |
| 2026-11-08 | 2.803354 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 2.814782 | +0.41% |
| 2026-11-10 | 2.816416 | +0.06% |
| 2026-11-11 | 2.803658 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 2.795164 | -0.30% |
| 2026-11-13 | 2.786038 | -0.33% |
| 2026-11-15 | 2.779877 | -0.22% |
| 2026-11-16 | 2.770756 | -0.33% |
| 2026-11-17 | 2.759412 | -0.41% |
本页面提供 捷克克朗(CZK)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CZK 可兑换 2.7592 DOP,反向 1 DOP 可兑换 0.3624 CZK。页面同时展示近 90 天最高价 3.1221、最低价 2.7563、平均价 2.9009、区间涨跌 -10.79% 与日波动率 0.367%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。