报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CZK / LYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CZK = 0.29091155 LYD |
| 反向汇率 | 1 LYD = 3.4375 CZK |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| 利比亚第纳尔 | ل.د LYD · 利比亚 |
| CZK 金额 | 换算为 LYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.290912 |
| 5 | 1.45 | 0.290912 |
| 10 | 2.91 | 0.290912 |
| 20 | 5.82 | 0.290912 |
| 50 | 14.55 | 0.290912 |
| 100 | 29.09 | 0.290912 |
| 500 | 145.46 | 0.290912 |
| 1,000 | 290.91 | 0.290912 |
| 5,000 | 1,454.56 | 0.290912 |
| 10,000 | 2,909.12 | 0.290912 |
| 50,000 | 14,545.58 | 0.290912 |
| 100,000 | 29,091.15 | 0.290912 |
| 日期 | 1 CZK = ? LYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.296645 | — |
| 2026-10-22 | 0.296753 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.296154 | -0.20% |
| 2026-10-24 | 0.295949 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 0.295632 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 0.295018 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 0.294528 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.294059 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 0.294307 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 0.294587 | +0.10% |
| 2026-10-31 | 0.294731 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.294841 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.295562 | +0.24% |
| 2026-11-03 | 0.295356 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.296491 | +0.38% |
| 2026-11-05 | 0.296868 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.295410 | -0.49% |
| 2026-11-07 | 0.294984 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 0.294657 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 0.294809 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.295820 | +0.34% |
| 2026-11-11 | 0.294403 | -0.48% |
| 2026-11-12 | 0.293807 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.293046 | -0.26% |
| 2026-11-14 | 0.292514 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 0.292394 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.291526 | -0.30% |
| 2026-11-17 | 0.291424 | -0.03% |
| 2026-11-18 | 0.291057 | -0.13% |
| 2026-11-19 | 0.290912 | -0.05% |
本页面提供 捷克克朗(CZK)兑换 利比亚第纳尔(LYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CZK 可兑换 0.2909 LYD,反向 1 LYD 可兑换 3.4375 CZK。页面同时展示近 90 天最高价 0.3100、最低价 0.2595、平均价 0.2952、区间涨跌 +11.36% 与日波动率 0.643%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。