报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CZK / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CZK = 2.87803778 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.3475 CZK |
| 日涨跌 | -0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| CZK 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.88 | 2.878038 |
| 5 | 14.39 | 2.878038 |
| 10 | 28.78 | 2.878038 |
| 20 | 57.56 | 2.878038 |
| 50 | 143.90 | 2.878038 |
| 100 | 287.80 | 2.878038 |
| 500 | 1,439.02 | 2.878038 |
| 1,000 | 2,878.04 | 2.878038 |
| 5,000 | 14,390.19 | 2.878038 |
| 10,000 | 28,780.38 | 2.878038 |
| 50,000 | 143,901.89 | 2.878038 |
| 100,000 | 287,803.78 | 2.878038 |
| 日期 | 1 CZK = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2.905428 | — |
| 2026-10-20 | 2.905891 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 2.918989 | +0.45% |
| 2026-10-22 | 2.928872 | +0.34% |
| 2026-10-23 | 2.925202 | -0.13% |
| 2026-10-24 | 2.923953 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 2.923562 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 2.929117 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 2.929826 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 2.922845 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 2.919180 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 2.919728 | +0.02% |
| 2026-10-31 | 2.920736 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 2.920591 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 2.922872 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 2.915257 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 2.930280 | +0.52% |
| 2026-11-05 | 2.920572 | -0.33% |
| 2026-11-06 | 2.900419 | -0.69% |
| 2026-11-07 | 2.897099 | -0.11% |
| 2026-11-08 | 2.895107 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 2.900822 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 2.901165 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 2.893004 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 2.892481 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 2.890502 | -0.07% |
| 2026-11-14 | 2.888113 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 2.887696 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 2.885039 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 2.878038 | -0.24% |
本页面提供 捷克克朗(CZK)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CZK 可兑换 2.8780 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.3475 CZK。页面同时展示近 90 天最高价 3.0060、最低价 2.7901、平均价 2.8893、区间涨跌 +1.89% 与日波动率 0.218%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。