报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CZK / TND |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CZK = 0.13719109 TND |
| 反向汇率 | 1 TND = 7.2891 CZK |
| 日涨跌 | +0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| 突尼斯第纳尔 | د.ت TND · 突尼斯 |
| CZK 金额 | 换算为 TND | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.137191 |
| 5 | 0.69 | 0.137191 |
| 10 | 1.37 | 0.137191 |
| 20 | 2.74 | 0.137191 |
| 50 | 6.86 | 0.137191 |
| 100 | 13.72 | 0.137191 |
| 500 | 68.60 | 0.137191 |
| 1,000 | 137.19 | 0.137191 |
| 5,000 | 685.96 | 0.137191 |
| 10,000 | 1,371.91 | 0.137191 |
| 50,000 | 6,859.55 | 0.137191 |
| 100,000 | 13,719.11 | 0.137191 |
| 日期 | 1 CZK = ? TND | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.138412 | — |
| 2026-10-22 | 0.138473 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.138358 | -0.08% |
| 2026-10-24 | 0.138254 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.138159 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.137847 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 0.137710 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.137530 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.137664 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.137751 | +0.06% |
| 2026-10-31 | 0.137791 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.137777 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.138008 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.138054 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 0.138485 | +0.31% |
| 2026-11-05 | 0.138488 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.138005 | -0.35% |
| 2026-11-07 | 0.137937 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.137808 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 0.137682 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.138300 | +0.45% |
| 2026-11-11 | 0.137875 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 0.137429 | -0.32% |
| 2026-11-13 | 0.137100 | -0.24% |
| 2026-11-14 | 0.136987 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.136944 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.136643 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.136927 | +0.21% |
| 2026-11-18 | 0.137028 | +0.07% |
| 2026-11-19 | 0.137191 | +0.12% |
本页面提供 捷克克朗(CZK)兑换 突尼斯第纳尔(TND)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CZK 可兑换 0.1372 TND,反向 1 TND 可兑换 7.2891 CZK。页面同时展示近 90 天最高价 0.1420、最低价 0.1366、平均价 0.1392、区间涨跌 -2.88% 与日波动率 0.142%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。