报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CZK / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CZK = 0.30334009 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 3.2966 CZK |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| CZK 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 0.303340 |
| 5 | 1.52 | 0.303340 |
| 10 | 3.03 | 0.303340 |
| 20 | 6.07 | 0.303340 |
| 50 | 15.17 | 0.303340 |
| 100 | 30.33 | 0.303340 |
| 500 | 151.67 | 0.303340 |
| 1,000 | 303.34 | 0.303340 |
| 5,000 | 1,516.70 | 0.303340 |
| 10,000 | 3,033.40 | 0.303340 |
| 50,000 | 15,167.00 | 0.303340 |
| 100,000 | 30,334.01 | 0.303340 |
| 日期 | 1 CZK = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.309631 | — |
| 2026-10-09 | 0.310610 | +0.32% |
| 2026-10-12 | 0.310467 | -0.05% |
| 2026-10-13 | 0.310702 | +0.08% |
| 2026-10-14 | 0.310804 | +0.03% |
| 2026-10-15 | 0.310939 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0.311722 | +0.25% |
| 2026-10-19 | 0.311682 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.311353 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.312353 | +0.32% |
| 2026-10-22 | 0.312311 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.312382 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.310906 | -0.47% |
| 2026-10-27 | 0.310177 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 0.308548 | -0.53% |
| 2026-10-29 | 0.308810 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 0.308316 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.309778 | +0.47% |
| 2026-11-03 | 0.309109 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 0.310647 | +0.50% |
| 2026-11-05 | 0.311019 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 0.310211 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 0.309785 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 0.310901 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 0.308453 | -0.79% |
| 2026-11-12 | 0.308293 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 0.306768 | -0.49% |
| 2026-11-16 | 0.304928 | -0.60% |
| 2026-11-17 | 0.303896 | -0.34% |
| 2026-11-18 | 0.303586 | -0.10% |
本页面提供 捷克克朗(CZK)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CZK 可兑换 0.3033 TTD,反向 1 TTD 可兑换 3.2966 CZK。页面同时展示近 90 天最高价 0.3331、最低价 0.3036、平均价 0.3210、区间涨跌 -6.18% 与日波动率 0.298%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。