报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DJF / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DJF = 0.01145737 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 87.2801 DJF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉布提法郎 | Fdj DJF · 吉布提 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| DJF 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.011457 |
| 5 | 0.06 | 0.011457 |
| 10 | 0.11 | 0.011457 |
| 20 | 0.23 | 0.011457 |
| 50 | 0.57 | 0.011457 |
| 100 | 1.15 | 0.011457 |
| 500 | 5.73 | 0.011457 |
| 1,000 | 11.46 | 0.011457 |
| 5,000 | 57.29 | 0.011457 |
| 10,000 | 114.57 | 0.011457 |
| 50,000 | 572.87 | 0.011457 |
| 100,000 | 1,145.74 | 0.011457 |
| 日期 | 1 DJF = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.011402 | — |
| 2026-10-16 | 0.011298 | -0.91% |
| 2026-10-18 | 0.011291 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.011393 | +0.90% |
| 2026-10-20 | 0.011320 | -0.64% |
| 2026-10-21 | 0.011405 | +0.75% |
| 2026-10-22 | 0.011335 | -0.61% |
| 2026-10-23 | 0.011467 | +1.16% |
| 2026-10-25 | 0.011480 | +0.11% |
| 2026-10-26 | 0.011374 | -0.92% |
| 2026-10-27 | 0.011382 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.011426 | +0.39% |
| 2026-10-29 | 0.011450 | +0.21% |
| 2026-10-30 | 0.011504 | +0.47% |
| 2026-11-01 | 0.011524 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.011357 | -1.45% |
| 2026-11-03 | 0.011599 | +2.14% |
| 2026-11-04 | 0.011376 | -1.93% |
| 2026-11-05 | 0.011499 | +1.09% |
| 2026-11-06 | 0.011548 | +0.42% |
| 2026-11-08 | 0.011565 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 0.011579 | +0.11% |
| 2026-11-10 | 0.011360 | -1.89% |
| 2026-11-11 | 0.011487 | +1.12% |
| 2026-11-12 | 0.011382 | -0.91% |
| 2026-11-13 | 0.011380 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.011386 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.011425 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 0.011408 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 0.011457 | +0.43% |
本页面提供 吉布提法郎(DJF)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 DJF 可兑换 0.0115 BBD,反向 1 BBD 可兑换 87.2801 DJF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0116、最低价 0.0113、平均价 0.0114、区间涨跌 +0.85% 与日波动率 0.712%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。