报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DJF / MZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DJF = 0.35854263 MZN |
| 反向汇率 | 1 MZN = 2.7891 DJF |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉布提法郎 | Fdj DJF · 吉布提 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| DJF 金额 | 换算为 MZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 0.358543 |
| 5 | 1.79 | 0.358543 |
| 10 | 3.59 | 0.358543 |
| 20 | 7.17 | 0.358543 |
| 50 | 17.93 | 0.358543 |
| 100 | 35.85 | 0.358543 |
| 500 | 179.27 | 0.358543 |
| 1,000 | 358.54 | 0.358543 |
| 5,000 | 1,792.71 | 0.358543 |
| 10,000 | 3,585.43 | 0.358543 |
| 50,000 | 17,927.13 | 0.358543 |
| 100,000 | 35,854.26 | 0.358543 |
| 日期 | 1 DJF = ? MZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.358498 | — |
| 2026-10-18 | 0.358500 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.358463 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.358446 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.358242 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.358188 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.358351 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.358436 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.358375 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.358353 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.358773 | +0.12% |
| 2026-10-29 | 0.358887 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.358801 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.358780 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.358694 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.358526 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.358476 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.358589 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.358522 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.358463 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.358726 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.358223 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 0.358288 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.358143 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 0.358320 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.358494 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.358505 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.358368 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.358402 | +0.01% |
| 2026-11-19 | 0.358543 | +0.04% |
本页面提供 吉布提法郎(DJF)兑换 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 DJF 可兑换 0.3585 MZN,反向 1 MZN 可兑换 2.7891 DJF。页面同时展示近 90 天最高价 0.3592、最低价 0.3577、平均价 0.3584、区间涨跌 +0.02% 与日波动率 0.068%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。