报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DJF / SYP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DJF = 0.68695799 SYP |
| 反向汇率 | 1 SYP = 1.4557 DJF |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉布提法郎 | Fdj DJF · 吉布提 |
| 叙利亚镑 | £S SYP · 叙利亚 |
| DJF 金额 | 换算为 SYP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.69 | 0.686958 |
| 5 | 3.43 | 0.686958 |
| 10 | 6.87 | 0.686958 |
| 20 | 13.74 | 0.686958 |
| 50 | 34.35 | 0.686958 |
| 100 | 68.70 | 0.686958 |
| 500 | 343.48 | 0.686958 |
| 1,000 | 686.96 | 0.686958 |
| 5,000 | 3,434.79 | 0.686958 |
| 10,000 | 6,869.58 | 0.686958 |
| 50,000 | 34,347.90 | 0.686958 |
| 100,000 | 68,695.80 | 0.686958 |
| 日期 | 1 DJF = ? SYP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.687028 | — |
| 2026-10-22 | 0.686934 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.687166 | +0.03% |
| 2026-10-24 | 0.687222 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.687314 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.687303 | -0.00% |
| 2026-10-27 | 0.687243 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.686937 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.686947 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.686650 | -0.04% |
| 2026-10-31 | 0.686728 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.686929 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.687077 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.687060 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.687004 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.686979 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.686973 | -0.00% |
| 2026-11-07 | 0.686990 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.686980 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.687028 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.686965 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 0.687060 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.687058 | -0.00% |
| 2026-11-13 | 0.687444 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 0.687360 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.687591 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.687525 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.687419 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.686902 | -0.08% |
| 2026-11-19 | 0.686958 | +0.01% |
本页面提供 吉布提法郎(DJF)兑换 叙利亚镑(SYP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 DJF 可兑换 0.6870 SYP,反向 1 SYP 可兑换 1.4557 DJF。页面同时展示近 90 天最高价 62.1340、最低价 0.6417、平均价 8.4474、区间涨跌 -98.89% 与日波动率 5.955%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。