报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DKK / BZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DKK = 0.29932864 BZD |
| 反向汇率 | 1 BZD = 3.3408 DKK |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| DKK 金额 | 换算为 BZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 0.299329 |
| 5 | 1.50 | 0.299329 |
| 10 | 2.99 | 0.299329 |
| 20 | 5.99 | 0.299329 |
| 50 | 14.97 | 0.299329 |
| 100 | 29.93 | 0.299329 |
| 500 | 149.66 | 0.299329 |
| 1,000 | 299.33 | 0.299329 |
| 5,000 | 1,496.64 | 0.299329 |
| 10,000 | 2,993.29 | 0.299329 |
| 50,000 | 14,966.43 | 0.299329 |
| 100,000 | 29,932.86 | 0.299329 |
| 日期 | 1 DKK = ? BZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.303257 | — |
| 2026-10-15 | 0.303465 | +0.07% |
| 2026-10-16 | 0.304045 | +0.19% |
| 2026-10-18 | 0.304677 | +0.21% |
| 2026-10-19 | 0.304867 | +0.06% |
| 2026-10-20 | 0.304828 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.304429 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 0.304309 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.304645 | +0.11% |
| 2026-10-25 | 0.304550 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.304499 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.303728 | -0.25% |
| 2026-10-28 | 0.301976 | -0.58% |
| 2026-10-29 | 0.301853 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.302008 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.302709 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.303731 | +0.34% |
| 2026-11-03 | 0.304018 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.304347 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.304678 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.304020 | -0.22% |
| 2026-11-08 | 0.303682 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 0.303640 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.303860 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 0.302767 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 0.302166 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.301585 | -0.19% |
| 2026-11-15 | 0.300871 | -0.24% |
| 2026-11-16 | 0.300094 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 0.299359 | -0.24% |
本页面提供 丹麦克朗(DKK)兑换 伯利兹元(BZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 DKK 可兑换 0.2993 BZD,反向 1 BZD 可兑换 3.3408 DKK。页面同时展示近 90 天最高价 0.3251、最低价 0.2994、平均价 0.3139、区间涨跌 -5.02% 与日波动率 0.207%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。