报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DKK / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DKK = 0.14698533 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 6.8034 DKK |
| 日涨跌 | -0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| DKK 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.146985 |
| 5 | 0.73 | 0.146985 |
| 10 | 1.47 | 0.146985 |
| 20 | 2.94 | 0.146985 |
| 50 | 7.35 | 0.146985 |
| 100 | 14.70 | 0.146985 |
| 500 | 73.49 | 0.146985 |
| 1,000 | 146.99 | 0.146985 |
| 5,000 | 734.93 | 0.146985 |
| 10,000 | 1,469.85 | 0.146985 |
| 50,000 | 7,349.27 | 0.146985 |
| 100,000 | 14,698.53 | 0.146985 |
| 日期 | 1 DKK = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.150058 | — |
| 2026-10-08 | 0.149781 | -0.18% |
| 2026-10-09 | 0.149900 | +0.08% |
| 2026-10-12 | 0.149786 | -0.08% |
| 2026-10-13 | 0.149647 | -0.09% |
| 2026-10-14 | 0.149631 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 0.150220 | +0.39% |
| 2026-10-19 | 0.150247 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 0.150161 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.150202 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.150150 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.149968 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.149867 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 0.149421 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.149014 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 0.149100 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.149383 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 0.149761 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 0.149770 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.150213 | +0.30% |
| 2026-11-05 | 0.150369 | +0.10% |
| 2026-11-06 | 0.149837 | -0.35% |
| 2026-11-09 | 0.149591 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.149862 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 0.149323 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 0.148485 | -0.56% |
| 2026-11-13 | 0.148032 | -0.30% |
| 2026-11-16 | 0.147554 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 0.147243 | -0.21% |
| 2026-11-18 | 0.146985 | -0.17% |
本页面提供 丹麦克朗(DKK)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 DKK 可兑换 0.1470 CMD,反向 1 CMD 可兑换 6.8034 DKK。页面同时展示近 90 天最高价 0.1603、最低价 0.1470、平均价 0.1547、区间涨跌 -5.20% 与日波动率 0.241%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。