报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.46% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DKK / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DKK = 9.35576329 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.1069 DKK |
| 日涨跌 | -0.46% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| DKK 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9.36 | 9.355763 |
| 5 | 46.78 | 9.355763 |
| 10 | 93.56 | 9.355763 |
| 20 | 187.12 | 9.355763 |
| 50 | 467.79 | 9.355763 |
| 100 | 935.58 | 9.355763 |
| 500 | 4,677.88 | 9.355763 |
| 1,000 | 9,355.76 | 9.355763 |
| 5,000 | 46,778.82 | 9.355763 |
| 10,000 | 93,557.63 | 9.355763 |
| 50,000 | 467,788.16 | 9.355763 |
| 100,000 | 935,576.33 | 9.355763 |
| 日期 | 1 DKK = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9.458818 | — |
| 2026-10-21 | 9.487360 | +0.30% |
| 2026-10-22 | 9.509159 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 9.512905 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 9.512393 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 9.512480 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 9.543356 | +0.32% |
| 2026-10-27 | 9.544864 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 9.523157 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 9.510653 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 9.508679 | -0.02% |
| 2026-10-31 | 9.510835 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 9.511481 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 9.517619 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 9.495574 | -0.23% |
| 2026-11-04 | 9.533137 | +0.40% |
| 2026-11-05 | 9.493406 | -0.42% |
| 2026-11-06 | 9.439758 | -0.57% |
| 2026-11-07 | 9.433615 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 9.426866 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 9.446364 | +0.21% |
| 2026-11-10 | 9.444611 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 9.423465 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 9.431155 | +0.08% |
| 2026-11-13 | 9.433186 | +0.02% |
| 2026-11-14 | 9.429485 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 9.428462 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 9.424098 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 9.398807 | -0.27% |
| 2026-11-18 | 9.355763 | -0.46% |
本页面提供 丹麦克朗(DKK)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 DKK 可兑换 9.3558 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.1069 DKK。页面同时展示近 90 天最高价 9.7307、最低价 9.0805、平均价 9.3941、区间涨跌 +2.48% 与日波动率 0.201%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。