报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DKK / WST |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DKK = 0.41057389 WST |
| 反向汇率 | 1 WST = 2.4356 DKK |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| DKK 金额 | 换算为 WST | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.410574 |
| 5 | 2.05 | 0.410574 |
| 10 | 4.11 | 0.410574 |
| 20 | 8.21 | 0.410574 |
| 50 | 20.53 | 0.410574 |
| 100 | 41.06 | 0.410574 |
| 500 | 205.29 | 0.410574 |
| 1,000 | 410.57 | 0.410574 |
| 5,000 | 2,052.87 | 0.410574 |
| 10,000 | 4,105.74 | 0.410574 |
| 50,000 | 20,528.69 | 0.410574 |
| 100,000 | 41,057.39 | 0.410574 |
| 日期 | 1 DKK = ? WST | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.413132 | — |
| 2026-10-15 | 0.412171 | -0.23% |
| 2026-10-16 | 0.413075 | +0.22% |
| 2026-10-18 | 0.413258 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.413540 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 0.412298 | -0.30% |
| 2026-10-21 | 0.410532 | -0.43% |
| 2026-10-22 | 0.409805 | -0.18% |
| 2026-10-23 | 0.410162 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 0.409909 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.409061 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 0.408069 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.407269 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 0.407461 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.407980 | +0.13% |
| 2026-11-01 | 0.408724 | +0.18% |
| 2026-11-02 | 0.409492 | +0.19% |
| 2026-11-03 | 0.410954 | +0.36% |
| 2026-11-04 | 0.412215 | +0.31% |
| 2026-11-05 | 0.412162 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.411738 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.411187 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 0.412691 | +0.37% |
| 2026-11-10 | 0.413095 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.411489 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 0.411124 | -0.09% |
| 2026-11-13 | 0.410715 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 0.409691 | -0.25% |
| 2026-11-16 | 0.410184 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.410616 | +0.11% |
本页面提供 丹麦克朗(DKK)兑换 萨摩亚塔拉(WST)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 DKK 可兑换 0.4106 WST,反向 1 WST 可兑换 2.4356 DKK。页面同时展示近 90 天最高价 0.4352、最低价 0.4073、平均价 0.4224、区间涨跌 -5.46% 与日波动率 0.219%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。