报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DKK / XDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DKK = 0.10921979 XDR |
| 反向汇率 | 1 XDR = 9.1559 DKK |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| DKK 金额 | 换算为 XDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.109220 |
| 5 | 0.55 | 0.109220 |
| 10 | 1.09 | 0.109220 |
| 20 | 2.18 | 0.109220 |
| 50 | 5.46 | 0.109220 |
| 100 | 10.92 | 0.109220 |
| 500 | 54.61 | 0.109220 |
| 1,000 | 109.22 | 0.109220 |
| 5,000 | 546.10 | 0.109220 |
| 10,000 | 1,092.20 | 0.109220 |
| 50,000 | 5,460.99 | 0.109220 |
| 100,000 | 10,921.98 | 0.109220 |
| 日期 | 1 DKK = ? XDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.110815 | — |
| 2026-10-22 | 0.110682 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 0.110547 | -0.12% |
| 2026-10-24 | 0.110524 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.110509 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.110504 | -0.00% |
| 2026-10-27 | 0.110295 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.110105 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 0.110221 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.110348 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 0.110381 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.110386 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.110461 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 0.110412 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.110776 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 0.110804 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.110472 | -0.30% |
| 2026-11-07 | 0.110390 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.110323 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.110332 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.110552 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 0.110179 | -0.34% |
| 2026-11-12 | 0.109787 | -0.36% |
| 2026-11-13 | 0.109653 | -0.12% |
| 2026-11-14 | 0.109611 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.109591 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.109430 | -0.15% |
| 2026-11-17 | 0.109316 | -0.10% |
| 2026-11-18 | 0.109242 | -0.07% |
| 2026-11-19 | 0.109220 | -0.02% |
本页面提供 丹麦克朗(DKK)兑换 特别提款权(XDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 DKK 可兑换 0.1092 XDR,反向 1 XDR 可兑换 9.1559 DKK。页面同时展示近 90 天最高价 0.1161、最低价 0.1092、平均价 0.1133、区间涨跌 -4.25% 与日波动率 0.139%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。