报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.48% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 0.06029586 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 16.5849 DOP |
| 日涨跌 | +0.48% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| DOP 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.060296 |
| 5 | 0.30 | 0.060296 |
| 10 | 0.60 | 0.060296 |
| 20 | 1.21 | 0.060296 |
| 50 | 3.01 | 0.060296 |
| 100 | 6.03 | 0.060296 |
| 500 | 30.15 | 0.060296 |
| 1,000 | 60.30 | 0.060296 |
| 5,000 | 301.48 | 0.060296 |
| 10,000 | 602.96 | 0.060296 |
| 50,000 | 3,014.79 | 0.060296 |
| 100,000 | 6,029.59 | 0.060296 |
| 日期 | 1 DOP = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.059467 | — |
| 2026-10-16 | 0.059450 | -0.03% |
| 2026-10-18 | 0.059353 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 0.059233 | -0.20% |
| 2026-10-20 | 0.059224 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.059349 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.059425 | +0.13% |
| 2026-10-23 | 0.059321 | -0.17% |
| 2026-10-25 | 0.059346 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.059492 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 0.059631 | +0.23% |
| 2026-10-28 | 0.060091 | +0.77% |
| 2026-10-29 | 0.059956 | -0.22% |
| 2026-10-30 | 0.060043 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 0.060074 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.060170 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.060099 | -0.12% |
| 2026-11-04 | 0.060555 | +0.76% |
| 2026-11-05 | 0.060150 | -0.67% |
| 2026-11-06 | 0.060227 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 0.060190 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.059935 | -0.42% |
| 2026-11-10 | 0.060027 | +0.15% |
| 2026-11-11 | 0.060048 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.059833 | -0.36% |
| 2026-11-13 | 0.059792 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.059849 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.059872 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.060007 | +0.23% |
| 2026-11-18 | 0.060296 | +0.48% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 DOP 可兑换 0.0603 AED,反向 1 AED 可兑换 16.5849 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0630、最低价 0.0567、平均价 0.0603、区间涨跌 +5.38% 与日波动率 0.303%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。