报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 5.88323720 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 0.1700 DOP |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| DOP 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.88 | 5.883237 |
| 5 | 29.42 | 5.883237 |
| 10 | 58.83 | 5.883237 |
| 20 | 117.66 | 5.883237 |
| 50 | 294.16 | 5.883237 |
| 100 | 588.32 | 5.883237 |
| 500 | 2,941.62 | 5.883237 |
| 1,000 | 5,883.24 | 5.883237 |
| 5,000 | 29,416.19 | 5.883237 |
| 10,000 | 58,832.37 | 5.883237 |
| 50,000 | 294,161.86 | 5.883237 |
| 100,000 | 588,323.72 | 5.883237 |
| 日期 | 1 DOP = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.852438 | — |
| 2026-10-15 | 5.847272 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 5.844597 | -0.05% |
| 2026-10-18 | 5.838128 | -0.11% |
| 2026-10-19 | 5.826519 | -0.20% |
| 2026-10-20 | 5.825835 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 5.836619 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 5.841491 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 5.835500 | -0.10% |
| 2026-10-25 | 5.834720 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 5.846333 | +0.20% |
| 2026-10-27 | 5.858054 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 5.889456 | +0.54% |
| 2026-10-29 | 5.868774 | -0.35% |
| 2026-10-30 | 5.872313 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 5.882420 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 5.895961 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 5.895397 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 5.933187 | +0.64% |
| 2026-11-05 | 5.896718 | -0.61% |
| 2026-11-06 | 5.906556 | +0.17% |
| 2026-11-08 | 5.903302 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 5.880049 | -0.39% |
| 2026-11-10 | 5.897419 | +0.30% |
| 2026-11-11 | 5.895126 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 5.885075 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 5.888703 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 5.881394 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 5.873262 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 5.883237 | +0.17% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 DOP 可兑换 5.8832 AMD,反向 1 AMD 可兑换 0.1700 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 6.2850、最低价 5.8258、平均价 6.0910、区间涨跌 -0.64% 与日波动率 0.299%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。