报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 0.22618539 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 4.4212 DOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| DOP 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 0.226185 |
| 5 | 1.13 | 0.226185 |
| 10 | 2.26 | 0.226185 |
| 20 | 4.52 | 0.226185 |
| 50 | 11.31 | 0.226185 |
| 100 | 22.62 | 0.226185 |
| 500 | 113.09 | 0.226185 |
| 1,000 | 226.19 | 0.226185 |
| 5,000 | 1,130.93 | 0.226185 |
| 10,000 | 2,261.85 | 0.226185 |
| 50,000 | 11,309.27 | 0.226185 |
| 100,000 | 22,618.54 | 0.226185 |
| 日期 | 1 DOP = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.218625 | — |
| 2026-10-16 | 0.217577 | -0.48% |
| 2026-10-18 | 0.216641 | -0.43% |
| 2026-10-19 | 0.218692 | +0.95% |
| 2026-10-20 | 0.217063 | -0.74% |
| 2026-10-21 | 0.217224 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.217715 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 0.220031 | +1.06% |
| 2026-10-25 | 0.219175 | -0.39% |
| 2026-10-26 | 0.218547 | -0.29% |
| 2026-10-27 | 0.220391 | +0.84% |
| 2026-10-28 | 0.221682 | +0.59% |
| 2026-10-29 | 0.220858 | -0.37% |
| 2026-10-30 | 0.221717 | +0.39% |
| 2026-11-01 | 0.221074 | -0.29% |
| 2026-11-02 | 0.223215 | +0.97% |
| 2026-11-03 | 0.222955 | -0.12% |
| 2026-11-04 | 0.222476 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.220737 | -0.78% |
| 2026-11-06 | 0.222388 | +0.75% |
| 2026-11-08 | 0.222034 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 0.220047 | -0.89% |
| 2026-11-10 | 0.220869 | +0.37% |
| 2026-11-11 | 0.221626 | +0.34% |
| 2026-11-12 | 0.221206 | -0.19% |
| 2026-11-13 | 0.222719 | +0.68% |
| 2026-11-15 | 0.222044 | -0.30% |
| 2026-11-16 | 0.223271 | +0.55% |
| 2026-11-17 | 0.224057 | +0.35% |
| 2026-11-18 | 0.226185 | +0.95% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 DOP 可兑换 0.2262 BWP,反向 1 BWP 可兑换 4.4212 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2408、最低价 0.2028、平均价 0.2201、区间涨跌 +5.26% 与日波动率 1.085%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。