报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 0.24907073 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 4.0149 DOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| DOP 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 0.249071 |
| 5 | 1.25 | 0.249071 |
| 10 | 2.49 | 0.249071 |
| 20 | 4.98 | 0.249071 |
| 50 | 12.45 | 0.249071 |
| 100 | 24.91 | 0.249071 |
| 500 | 124.54 | 0.249071 |
| 1,000 | 249.07 | 0.249071 |
| 5,000 | 1,245.35 | 0.249071 |
| 10,000 | 2,490.71 | 0.249071 |
| 50,000 | 12,453.54 | 0.249071 |
| 100,000 | 24,907.07 | 0.249071 |
| 日期 | 1 DOP = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.245619 | — |
| 2026-10-16 | 0.245287 | -0.14% |
| 2026-10-18 | 0.245252 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.245182 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 0.245285 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.245283 | -0.00% |
| 2026-10-22 | 0.245590 | +0.13% |
| 2026-10-23 | 0.245914 | +0.13% |
| 2026-10-25 | 0.246034 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.246696 | +0.27% |
| 2026-10-27 | 0.247424 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 0.248279 | +0.35% |
| 2026-10-29 | 0.247408 | -0.35% |
| 2026-10-30 | 0.247305 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.247935 | +0.25% |
| 2026-11-02 | 0.248851 | +0.37% |
| 2026-11-03 | 0.248870 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.250167 | +0.52% |
| 2026-11-05 | 0.248500 | -0.67% |
| 2026-11-06 | 0.249282 | +0.31% |
| 2026-11-08 | 0.249262 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.248186 | -0.43% |
| 2026-11-10 | 0.248273 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.248361 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.248683 | +0.13% |
| 2026-11-13 | 0.248882 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 0.248604 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 0.248641 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.249065 | +0.17% |
| 2026-11-18 | 0.249071 | +0.00% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 DOP 可兑换 0.2491 ERN,反向 1 ERN 可兑换 4.0149 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2608、最低价 0.2344、平均价 0.2496、区间涨跌 +5.34% 与日波动率 0.299%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。