报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / INR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 1.53020375 INR |
| 反向汇率 | 1 INR = 0.6535 DOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 印度卢比 | ₹ INR · 印度 |
| DOP 金额 | 换算为 INR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.53 | 1.530204 |
| 5 | 7.65 | 1.530204 |
| 10 | 15.30 | 1.530204 |
| 20 | 30.60 | 1.530204 |
| 50 | 76.51 | 1.530204 |
| 100 | 153.02 | 1.530204 |
| 500 | 765.10 | 1.530204 |
| 1,000 | 1,530.20 | 1.530204 |
| 5,000 | 7,651.02 | 1.530204 |
| 10,000 | 15,302.04 | 1.530204 |
| 50,000 | 76,510.19 | 1.530204 |
| 100,000 | 153,020.38 | 1.530204 |
| 日期 | 1 DOP = ? INR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.540218 | — |
| 2026-10-15 | 1.538611 | -0.10% |
| 2026-10-16 | 1.537030 | -0.10% |
| 2026-10-18 | 1.534036 | -0.19% |
| 2026-10-19 | 1.529814 | -0.28% |
| 2026-10-20 | 1.529431 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 1.528927 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 1.530720 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 1.531280 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 1.532731 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 1.538773 | +0.39% |
| 2026-10-27 | 1.544157 | +0.35% |
| 2026-10-28 | 1.556057 | +0.77% |
| 2026-10-29 | 1.554210 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 1.554157 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 1.554152 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 1.554354 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 1.550886 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 1.560671 | +0.63% |
| 2026-11-05 | 1.547104 | -0.87% |
| 2026-11-06 | 1.543671 | -0.22% |
| 2026-11-08 | 1.541096 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 1.532599 | -0.55% |
| 2026-11-10 | 1.532992 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 1.532890 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 1.527721 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 1.530910 | +0.21% |
| 2026-11-15 | 1.533334 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 1.533119 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 1.530204 | -0.19% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 印度卢比(INR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 DOP 可兑换 1.5302 INR,反向 1 INR 可兑换 0.6535 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.6428、最低价 1.3729、平均价 1.5369、区间涨跌 +11.46% 与日波动率 0.381%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。