报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.48% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 0.13278223 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 7.5311 DOP |
| 日涨跌 | +0.48% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| DOP 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.132782 |
| 5 | 0.66 | 0.132782 |
| 10 | 1.33 | 0.132782 |
| 20 | 2.66 | 0.132782 |
| 50 | 6.64 | 0.132782 |
| 100 | 13.28 | 0.132782 |
| 500 | 66.39 | 0.132782 |
| 1,000 | 132.78 | 0.132782 |
| 5,000 | 663.91 | 0.132782 |
| 10,000 | 1,327.82 | 0.132782 |
| 50,000 | 6,639.11 | 0.132782 |
| 100,000 | 13,278.22 | 0.132782 |
| 日期 | 1 DOP = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.130970 | — |
| 2026-10-16 | 0.130938 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 0.130724 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 0.130464 | -0.20% |
| 2026-10-20 | 0.130447 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.130714 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.130805 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.130553 | -0.19% |
| 2026-10-25 | 0.130606 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.130960 | +0.27% |
| 2026-10-27 | 0.131281 | +0.24% |
| 2026-10-28 | 0.132294 | +0.77% |
| 2026-10-29 | 0.132016 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 0.132206 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 0.132272 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.132490 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.132335 | -0.12% |
| 2026-11-04 | 0.133340 | +0.76% |
| 2026-11-05 | 0.132434 | -0.68% |
| 2026-11-06 | 0.132531 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.132435 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.131891 | -0.41% |
| 2026-11-10 | 0.132134 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 0.132216 | +0.06% |
| 2026-11-12 | 0.131739 | -0.36% |
| 2026-11-13 | 0.131659 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.131783 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.131844 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.132151 | +0.23% |
| 2026-11-18 | 0.132782 | +0.48% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 DOP 可兑换 0.1328 MOP,反向 1 MOP 可兑换 7.5311 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1387、最低价 0.1237、平均价 0.1325、区间涨跌 +6.18% 与日波动率 0.305%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。