报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 1.04298949 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.9588 DOP |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| DOP 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.04 | 1.042989 |
| 5 | 5.21 | 1.042989 |
| 10 | 10.43 | 1.042989 |
| 20 | 20.86 | 1.042989 |
| 50 | 52.15 | 1.042989 |
| 100 | 104.30 | 1.042989 |
| 500 | 521.49 | 1.042989 |
| 1,000 | 1,042.99 | 1.042989 |
| 5,000 | 5,214.95 | 1.042989 |
| 10,000 | 10,429.89 | 1.042989 |
| 50,000 | 52,149.47 | 1.042989 |
| 100,000 | 104,298.95 | 1.042989 |
| 日期 | 1 DOP = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.015851 | — |
| 2026-10-15 | 1.018913 | +0.30% |
| 2026-10-16 | 1.018810 | -0.01% |
| 2026-10-18 | 1.016840 | -0.19% |
| 2026-10-19 | 1.015290 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 1.015820 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 1.020750 | +0.49% |
| 2026-10-22 | 1.024757 | +0.39% |
| 2026-10-23 | 1.024617 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.025370 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 1.031556 | +0.60% |
| 2026-10-27 | 1.037216 | +0.55% |
| 2026-10-28 | 1.045684 | +0.82% |
| 2026-10-29 | 1.041369 | -0.41% |
| 2026-10-30 | 1.040677 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 1.040813 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.041239 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 1.037541 | -0.36% |
| 2026-11-04 | 1.046449 | +0.86% |
| 2026-11-05 | 1.034034 | -1.19% |
| 2026-11-06 | 1.033160 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 1.032730 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.030567 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 1.030091 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 1.031868 | +0.17% |
| 2026-11-12 | 1.034816 | +0.29% |
| 2026-11-13 | 1.037495 | +0.26% |
| 2026-11-15 | 1.038786 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 1.041246 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 1.042989 | +0.17% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 DOP 可兑换 1.0430 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.9588 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.0588、最低价 0.9119、平均价 0.9980、区间涨跌 +14.20% 与日波动率 0.371%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。