报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 0.07995337 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 12.5073 DOP |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| DOP 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.079953 |
| 5 | 0.40 | 0.079953 |
| 10 | 0.80 | 0.079953 |
| 20 | 1.60 | 0.079953 |
| 50 | 4.00 | 0.079953 |
| 100 | 8.00 | 0.079953 |
| 500 | 39.98 | 0.079953 |
| 1,000 | 79.95 | 0.079953 |
| 5,000 | 399.77 | 0.079953 |
| 10,000 | 799.53 | 0.079953 |
| 50,000 | 3,997.67 | 0.079953 |
| 100,000 | 7,995.34 | 0.079953 |
| 日期 | 1 DOP = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.077152 | — |
| 2026-10-16 | 0.076873 | -0.36% |
| 2026-10-18 | 0.076673 | -0.26% |
| 2026-10-19 | 0.076508 | -0.21% |
| 2026-10-20 | 0.076557 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 0.076768 | +0.28% |
| 2026-10-22 | 0.076994 | +0.29% |
| 2026-10-23 | 0.077082 | +0.12% |
| 2026-10-25 | 0.077141 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.077357 | +0.28% |
| 2026-10-27 | 0.077755 | +0.52% |
| 2026-10-28 | 0.078585 | +1.07% |
| 2026-10-29 | 0.078391 | -0.25% |
| 2026-10-30 | 0.078224 | -0.21% |
| 2026-11-01 | 0.078205 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.078155 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 0.078091 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.078462 | +0.48% |
| 2026-11-05 | 0.077843 | -0.79% |
| 2026-11-06 | 0.078207 | +0.47% |
| 2026-11-08 | 0.078266 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.077940 | -0.42% |
| 2026-11-10 | 0.077938 | -0.00% |
| 2026-11-11 | 0.078203 | +0.34% |
| 2026-11-12 | 0.078463 | +0.33% |
| 2026-11-13 | 0.078673 | +0.27% |
| 2026-11-15 | 0.078818 | +0.18% |
| 2026-11-16 | 0.079054 | +0.30% |
| 2026-11-17 | 0.079414 | +0.45% |
| 2026-11-18 | 0.079944 | +0.67% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 DOP 可兑换 0.0800 RON,反向 1 RON 可兑换 12.5073 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0799、最低价 0.0671、平均价 0.0738、区间涨跌 +16.81% 与日波动率 0.350%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。