报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 1.35171078 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 0.7398 DOP |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| DOP 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.35 | 1.351711 |
| 5 | 6.76 | 1.351711 |
| 10 | 13.52 | 1.351711 |
| 20 | 27.03 | 1.351711 |
| 50 | 67.59 | 1.351711 |
| 100 | 135.17 | 1.351711 |
| 500 | 675.86 | 1.351711 |
| 1,000 | 1,351.71 | 1.351711 |
| 5,000 | 6,758.55 | 1.351711 |
| 10,000 | 13,517.11 | 1.351711 |
| 50,000 | 67,585.54 | 1.351711 |
| 100,000 | 135,171.08 | 1.351711 |
| 日期 | 1 DOP = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.357417 | — |
| 2026-10-16 | 1.355726 | -0.12% |
| 2026-10-18 | 1.352382 | -0.25% |
| 2026-10-19 | 1.344656 | -0.57% |
| 2026-10-20 | 1.335914 | -0.65% |
| 2026-10-21 | 1.332418 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 1.322956 | -0.71% |
| 2026-10-23 | 1.313379 | -0.72% |
| 2026-10-25 | 1.309730 | -0.28% |
| 2026-10-26 | 1.309229 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 1.310504 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 1.318804 | +0.63% |
| 2026-10-29 | 1.315691 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 1.319382 | +0.28% |
| 2026-11-01 | 1.319582 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.322848 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 1.329471 | +0.50% |
| 2026-11-04 | 1.346645 | +1.29% |
| 2026-11-05 | 1.339426 | -0.54% |
| 2026-11-06 | 1.340811 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 1.340654 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.338556 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 1.349275 | +0.80% |
| 2026-11-11 | 1.354666 | +0.40% |
| 2026-11-12 | 1.349159 | -0.41% |
| 2026-11-13 | 1.347096 | -0.15% |
| 2026-11-15 | 1.345925 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 1.344332 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 1.348834 | +0.33% |
| 2026-11-18 | 1.351054 | +0.16% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 DOP 可兑换 1.3517 RUB,反向 1 RUB 可兑换 0.7398 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.4709、最低价 1.1847、平均价 1.2981、区间涨跌 +7.14% 与日波动率 0.605%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。