报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DOP / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DOP = 0.38009785 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 2.6309 DOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| DOP 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.38 | 0.380098 |
| 5 | 1.90 | 0.380098 |
| 10 | 3.80 | 0.380098 |
| 20 | 7.60 | 0.380098 |
| 50 | 19.00 | 0.380098 |
| 100 | 38.01 | 0.380098 |
| 500 | 190.05 | 0.380098 |
| 1,000 | 380.10 | 0.380098 |
| 5,000 | 1,900.49 | 0.380098 |
| 10,000 | 3,800.98 | 0.380098 |
| 50,000 | 19,004.89 | 0.380098 |
| 100,000 | 38,009.79 | 0.380098 |
| 日期 | 1 DOP = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.391462 | — |
| 2026-10-09 | 0.388917 | -0.65% |
| 2026-10-12 | 0.386948 | -0.51% |
| 2026-10-13 | 0.382495 | -1.15% |
| 2026-10-14 | 0.385305 | +0.73% |
| 2026-10-15 | 0.386256 | +0.25% |
| 2026-10-16 | 0.384492 | -0.46% |
| 2026-10-19 | 0.379994 | -1.17% |
| 2026-10-20 | 0.379874 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 0.376584 | -0.87% |
| 2026-10-22 | 0.378004 | +0.38% |
| 2026-10-23 | 0.375745 | -0.60% |
| 2026-10-26 | 0.376375 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 0.375258 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.375205 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 0.375149 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.375035 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.376931 | +0.51% |
| 2026-11-03 | 0.375833 | -0.29% |
| 2026-11-04 | 0.379491 | +0.97% |
| 2026-11-05 | 0.377539 | -0.51% |
| 2026-11-06 | 0.380547 | +0.80% |
| 2026-11-09 | 0.377593 | -0.78% |
| 2026-11-10 | 0.376293 | -0.34% |
| 2026-11-11 | 0.376559 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.376595 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 0.378388 | +0.48% |
| 2026-11-16 | 0.379155 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.380811 | +0.44% |
| 2026-11-18 | 0.380098 | -0.19% |
本页面提供 多米尼加比索(DOP)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 DOP 可兑换 0.3801 SLE,反向 1 SLE 可兑换 2.6309 DOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4117、最低价 0.3535、平均价 0.3883、区间涨跌 +5.02% 与日波动率 0.936%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。